ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 本庁 > 消防本部警防課 > 平成20年の災害概況

本文

平成20年の災害概況

ページID:0001721 更新日:2021年12月1日更新 印刷ページ表示

平成21年1月1日現在

1 火災概況

  合計 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月



建物 8 1 1 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0
車両 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
林野 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
船舶 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
その他 4 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1
小計 13 1 1 4 1 1 0 1 2 0 0 0 2


建物 4 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
車両 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
林野 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
船舶 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
その他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小計 5 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0
総計 18 2 2 4 2 1 0 1 3 0 0 1 2

ページの先頭へ

2 出火原因

  合計 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月



たばこ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
焚き火 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
こんろ 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
火遊び 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
放火 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
放火の疑い 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
その他・不明 10 1 1 2 1 1 0 1 2 0 0 0 1
小計 13 1 1 4 1 1 0 1 2 0 0 0 2


たばこ 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
焚き火 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
こんろ 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
火遊び 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
放火 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
放火の疑い 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
その他・不明 3 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0
小計 5 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0
総計 18 2 2 4 2 1 0 1 3 0 0 1 2

ページの先頭へ

3 救急概況

  合計 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
湯河原 1681 135 141 171 124 149 129 135 144 104 131 152 166
真鶴 495 29 52 31 37 30 31 49 53 43 46 47 47
熱海市 143 18 14 11 7 10 9 16 11 13 16 12 6
管外 3 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0
火災 6 1 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
自然災害 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
水難事故 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
交通事故 180 13 9 13 13 19 17 16 17 16 13 10 24
労働災害 19 0 1 1 1 0 1 2 0 5 4 2 2
運動競技 3 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
一般負傷 394 38 28 36 28 31 23 33 34 31 35 42 35
加害 17 0 0 4 1 1 3 3 2 2 1 0 0
自損行為 25 1 1 2 3 1 3 0 3 5 1 0 5
急病 1505 123 147 139 107 125 103 134 138 90 123 139 137
その他 171 6 20 16 15 11 19 12 13 11 16 18 14
総計 2322 182 207 214 169 189 169 200 208 161 193 211 219

ページの先頭へ

4 救助概況

  合計 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月



火災 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
交通事故 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
水難事故 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
自然災害 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
機械による 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
建物等による 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ガス及び酸欠 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
破裂事故 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
その他 17 1 2 5 1 1 0 1 2 1 2 1 0
小計 22 1 4 5 2 1 0 2 2 1 2 1 1


火災 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
交通事故 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
水難事故 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
自然災害 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
機械による 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
建物等による 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ガス及び酸欠 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
破裂事故 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
その他 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
小計 4 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1
総計 26 1 5 5 2 1 1 2 3 1 2 1 2

平成17年以前の災害概況はこちらです。

総務省消防庁発表・平成20年(1月~12月)火災の確定値[PDFファイル/474KB]

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)