ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 本庁 > 消防本部警防課 > 平成21年の災害概況

本文

平成21年の災害概況

ページID:0001722 更新日:2021年12月1日更新 印刷ページ表示

平成22年1月1日現在

1 火災概況

  合計 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
湯河原町 建物 11 2 1 0 0 1 0 2 0 2 2 1 0
車両 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
林野 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
船舶 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
その他 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
小計 14 3 1 0 0 1 0 2 0 3 3 1 0
真鶴町 建物 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
車両 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
林野 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
船舶 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
その他 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小計 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
総計 16 3 2 0 0 1 0 2 0 3 4 1 0

ページの先頭へ

2 出火原因

  合計 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
湯河原町 たばこ 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
焚き火 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
こんろ 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
火遊び 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
放火 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
放火の疑い 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
その他・不明 7 2 0 0 0 0 0 2 0 1 1 1 0
小計 14 3 1 0 0 1 0 2 0 3 3 1 0
真鶴町 たばこ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
焚き火 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
こんろ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
火遊び 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
放火 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
放火の疑い 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
その他・不明 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小計 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
総計 16 3 2 0 0 1 0 2 0 3 4 1 0

ページの先頭へ

3 救急概況

  合計 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
湯河原 1646 157 127 126 135 150 99 126 160 143 124 141 158
真鶴 507 52 34 40 54 32 31 45 50 38 47 47 37
熱海市 140 16 12 3 12 13 13 11 16 16 10 9 9
管外 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
火災 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
自然災害 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
水難事故 11 0 0 0 1 1 0 1 5 0 1 2 0
交通事故 145 9 11 13 12 12 11 7 15 20 14 16 5
労働災害 9 1 2 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1
運動競技 3 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0
一般負傷 403 44 30 31 30 31 23 34 35 41 26 38 40
加害 15 3 0 1 1 2 1 2 2 1 0 1 1
自損行為 28 2 4 2 3 4 2 1 0 4 3 2 1
急病 1502 141 115 103 134 131 89 122 158 126 122 123 143
その他 178 25 11 18 19 14 16 14 15 5 14 14 13
総計 2294 225 173 169 201 196 143 182 226 197 181 197 204

ページの先頭へ

4 救助概況

  合計 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
湯河原町 火災 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
交通事故 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
水難事故 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
自然災害 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
機械による 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
建物等による 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ガス及び酸欠 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
破裂事故 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
その他 3 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
小計 7 1 3 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0
真鶴町 火災 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
交通事故 3 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
水難事故 6 0 0 0 2 1 0 0 2 0 1 0 0
自然災害 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
機械による 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
建物等による 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ガス及び酸欠 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
破裂事故 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
その他 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
小計 10 0 1 0 4 1 0 1 2 0 1 0 0
総計 17 1 4 0 4 1 0 1 3 1 1 1 0

平成17年以前の災害概況はこちらです。

総務省消防庁発表・平成20年(1月~12月)における火災の確定値[PDFファイル/474KB]

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)