ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 本庁 > 消防本部警防課 > 平成24年の災害概況

本文

平成24年の災害概況

ページID:0001726 更新日:2021年12月1日更新 印刷ページ表示

1 火災概況

  合計 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
湯河原町 建物 10 1 3

2

0

1

0

1

0 0

1

1 0
車両 1

0

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
林野 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
船舶 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
その他 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
小計

13

2 3 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0
真鶴町 建物 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
車両 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
林野 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
船舶 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
その他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小計 2 0 0 0 0 1 0 0

0

1 0 0 0
総計 15 2 3 2 1 2 0 1 1 1 1 1 0

2 出火原因

  合計 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
湯河原町 たばこ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
焚き火 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
こんろ 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
火遊び 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
放火 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
放火の疑い 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
その他・不明

9

0 2 1 1 1 0

1

1 0 1 1 0
小計 13 2 3 2 1 1 0

1

1 0 1 1 0
真鶴町 たばこ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
焚き火 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
こんろ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
火遊び 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
放火 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
放火の疑い 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
その他・不明 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
小計 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
総計

15

2 3 2 1 2 0 1 1 1 1 1 0

3 救急概況

  合計 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
湯河原 2050 205 191 189 134 134 142 174 184 162 159 177 199
真鶴 581 50 37 46 42 48 45 50 63 52 45 59 44
熱海市 198 16 16 19 15 15 14 16 17 13 17 19 21
管外

3

0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
火災 6 0 2 1 0 1 0 0 0 1 0

1

0
自然災害 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
水難事故 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
交通事故

156

10 6 18 11 11 13 9 14 16 12 14 22
労働災害 27 2 0 3 3 1 3 3 1 6 1 1 3
運動競技 5 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0
一般負傷 522 38 50 43 51 38 35 38 45 45 34 59 46
加害 8 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 2 1
自損行為 28 2 1 2 1 3 3 2 3 3

3

4 1
急病 1856 191 172 165 113 127 128 169 181 140 147 152 171
その他 221 27 13 22 11 17 19 16 19 15 23 19 20
総計 2832 271 245 254 191 198 202 240 264 227 221 255 264

4 救助概況

  合計 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
湯河原町 火災 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
交通事故 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
水難事故 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
自然災害 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
機械による 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
建物等による 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
ガス及び酸欠 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
破裂事故 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
その他 11 2 1 2 0 1 1 2 0 0 0 1 1
小計 18 2 3 2 1 1 2 2 0 1 0 2 2
真鶴町 火災 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
交通事故 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
水難事故 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
自然災害 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
機械による 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
建物等による 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ガス及び酸欠 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
破裂事故 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
その他 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
小計 4 0 0 0 0 1 0

0

0 0 1 1 1
総計 22 2 3 2 1 2 2 2 0 1 1 3 3