ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 本庁 > 消防本部警防課 > 平成27年の災害概況

本文

平成27年の災害概況

ページID:0001729 更新日:2021年12月1日更新 印刷ページ表示

1 火災概況

  合計 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
湯河原町 建物 8 0 1 2 1 0 0 0 0 1 0 1 2
車両 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
林野 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
船舶 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
その他 8 0 1 1 1 2 1 0 0 0 0 2 0
小計 16 0 2 3 2 2 1 0 0 1 0 3 2
真鶴町 建物 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
車両 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
林野 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
船舶 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
その他 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
小計 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
総計 19 2 2 3 2 2 1 0 0 1 0 3 3

2 出火原因

  合計 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
湯河原町 たばこ 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
焚き火 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
こんろ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
火遊び 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
放火 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
放火の疑い

4

0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0
その他・不明 10 0 2 1 1 1 1 0 0 1 0 2 1
小計 16 0 2 3 2 2 1 0 0 1 0 3 2
真鶴町 たばこ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
焚き火 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
こんろ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
火遊び 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
放火 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0
放火の疑い 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
その他・不明 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小計 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
総計 19 2 2 3 2 2 1 0 0 1 0 3 3

3 救急概況

  合計 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
湯河原 1907 173 145 153 160 147 146 154 178 161 156 158 176
真鶴 516 63 32 36 42 52 42 62 35 42 38 39 33
熱海市 191 23 13 21 16 19 10 13 14 14 20 13 15
管外 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
火災

2

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
自然災害 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
水難事故 13 0 0 0 1 2 1 2 5 2 0 0 0
交通事故 135 12 11 7 7 16 7 10 10 10 14 19 12
労働災害 16 0 1 2 1 2 1 1 1 3 1 1 2
運動競技 4 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0
一般負傷 517 48 28 42 43 43 46 43 39 39 46 52 48
加害

18

1 5 1 4 0 1 0 0 0 2 3 1
自損行為 20 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 0
急病 1706 177 127 141 139 137 123 155 155 148 139 119 146
その他 185 18 16 16 21 16 17 15 16 13 10 13 14
総計 2616 259 190 210 218 218 198 229 228 217 215 210 224

4 救助概況

  合計 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
湯河原町 火災 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
交通事故 4 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1
水難事故 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
自然災害 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
機械による 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

建物等による 12 2 2 0 2 1 1 0 1 0 1 2 0
ガス及び酸欠 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
破裂事故 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
その他 5 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1
小計 25 2 3 0 5 3 1 0 3 2 1 2 3
真鶴町 火災 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
交通事故 3 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
水難事故 4 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0
自然災害 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
機械による 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
建物等による 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ガス及び酸欠 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
破裂事故 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
その他 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
小計 10 2 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0
総計 35 4 3 0 6 4 2 1 4 3 2 3 3