庁舎案内
庁舎マップ(第1庁舎1F・第2庁舎1F・第3庁舎3F)
| 館内マップ(第1庁舎1F・第2庁舎1F・第3庁舎3F) | |||
|---|---|---|---|
| 1、福祉課 | 2、住民課 | 3、住民課(国保) | 4、介護課 |
| 5、庶務課 | 6、出納室 | 7、徴収対策室 | 8、税務課(課税) |
| 9、税務課(資産) | 10、環境課 | 11、土木課 | 12、都市計画課 |
| 13、会議室 | |||
庁舎マップ(第1庁舎B1F・第2庁舎B1F・第3庁舎2F)
| 館内マップ(第1庁舎B1F・第2庁舎B1F・第3庁舎2F) | |||
|---|---|---|---|
| 1、介護サービスセンター | 2、宿直室 | 3、電子計算機室 | 4、行政課題担当 |
| 5、地域政策課(企画・防災) | 6、財政課 | 7、観光課 | 8、温泉課 |
| 9、水道課 | 10、農林水産課 | ||
庁舎マップ(第2庁舎B2F・第3庁舎1F)
| 館内マップ(第2庁舎B2F・第3庁舎1F) |
|---|
| 1、記者室 |
庁舎マップ(第3庁舎4F)
| 館内マップ(第3庁舎4F) |
|---|
| 1、徴収対策室 |

