ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 町政情報 > 町政運営・行政改革 > 予算・決算 > 令和3年度一般会計予算(歳入)
現在地 トップページ > 分類でさがす > 町政情報 > 町政運営・行政改革 > 財政情報 > 令和3年度一般会計予算(歳入)

本文

令和3年度一般会計予算(歳入)

ページID:0001463 更新日:2021年3月12日更新 印刷ページ表示
令和3年度 令和2年度 比較
予算額
(A)
構成比 予算額
(B)
構成比 増減額
(C)=(A)-(B)

増減率

(C)/(B)

×100

1 町税 37億5,667万円 42.7% 38億5,779万円 38.4% △1億 112万円 △2.6%
13 分担金及び負担金 2億7,688万円 3.2% 2億7,910万円 2.8% △222万円 △0.8%
14 使用料及び手数料 1億2,938万円 1.5% 1億4,273万円 1.4% △1,335万円 △9.4%
17 財産収入 4,696万円 0.5% 4,612万円 0.5% 84万円 1.8%
18 寄附金 1億 119万円 1.1% 1億 109万円 1.0% 10万円 0.1%
19 繰入金 3億7,607万円 4.3% 4億6,902万円 4.7% △9,295万円 △19.8%
20 繰越金 2億2,500万円 2.6% 2億2,500万円 2.2% 0万円 0%
21 諸収入 1億1,464万円 1.3% 1億4,518万円 1.5% △3,054万円 △21.0%
自主財源

50億2,679万円

57.2%

52億6,603万円

52.5

△2億3,924万円 △4.5%
2 地方譲与税 5,550万円 0.6% 6,400万円 0.7% △850万円 △13.3%
3 利子割交付金 150万円 0.0% 300万円 0.0% △150万円 △50.0%
4 配当割交付金 1,450万円 0.2% 1,580万円 0.2% △130万円 △8.2%
5 株式等譲渡所得割交付金 970万円 0.1% 1,490万円 0.2% △520万円 △34.9%
6 法人事業税交付金 800万円 0.1%    800万円 0.1% 0円 0.0%
7 地方消費税交付金※ 3億7,000万円 4.2% 4億3,000万円 4.3% △6,000万円 △14.0%
8 ゴルフ場利用税交付金 700万円 0.1% 830万円 0.1% △130万円 △15.7%
9 環境性能割交付金 1,800万円 0.2%   2,240万円 0.2% △440万円 △19.6%
10 地方特例交付金 1,600万円 0.2% 1,300万円 0.1% 300万円 23.1%
11 地方交付税 13億6,420万円 15.5% 14億 753万円 14.0% △4,333万円 △3.1%
12 交通安全対策特別交付金 400万円 0.1% 350万円 0.0% 50万円 14.3%
15 国庫支出金 5億9,248万円 6.7% 11億 663万円 11.0% △5億1,415万円 △46.5%
16 県支出金 5億3,093万円 6.0%

5億8,361万円

5.8% △5,268万円 △9.0%
22 町債 7億7,140万円 8.8% 10億8,830万円 10.8% △3億1,690万円 △29.1%
依存財源 37億6,321万円 42.8% 47億6,897万円 47.5% △10億 576万円 △21.1%
歳入合計 87億9,000万円 100.0% 100億3,500万円 100.0% △12億4,500万円 △12.4%

※なお、地方消費税交付金のうち、社会保障財源分(1億5,700万円)については、社会保障4経費及びその他社会保障施策に要する経費(18億 695万円)に充当されています。