情報公開制度の運用状況
利用状況
区分 | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | H26年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
利用者(人) | 6 | 11 | 16 | 16 | 14 | 12 | 12 |
請求件(件) | 42 | 17 | 19 | 20 | 28 | 18 | 21 |
文書数(枚) | 473 | 351 | 135 | 668 | 424 | 625 | 360 |
公開請求の対応状況
【単位:件】
区分 | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | H26年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
公開 | 17 | 4 | 5 | 14 | 16 | 5 | 5 |
一部公開 | 20 | 12 | 12 | 6 | 10 | 10 | 13 |
非公開 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
文書不存在 | 10 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |
検討中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
請求取下げ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
合計 | 49 | 20 | 19 | 22 | 31 | 22 | 24 |
非公開(一部公開を含む)情報内訳
【単位:件】
区分 | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | H26年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
個人に関する情報 | 13 | 11 | 5 | 3 | 6 | 11 | 7 |
法人等に関する情報 | 9 | 7 | 10 | 5 | 10 | 3 | 8 |
審議、検討又は協議に関する情報 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
事務又は事業に関する情報 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 |
公にしないとの条件で任意に提供された情報 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
人の生命等の保護、公共の安全の確保及び秩序維持に支障のおそれのある情報 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
法令により公開できない情報 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 22 | 21 | 16 | 9 | 17 | 22 | 23 |
不服申立ての状況
【単位:件】
区分 | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | H26年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
諮問 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
答申 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
審査中 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
取下げ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
決定 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |