個人情報保護制度の運用状況
利用状況
1 開示請求
| 区分 | H16年度 | H17年度 | H18年度 | H19年度 | H20年度 | H21年度 | H22年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利用者(人) | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 請求件(件) | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 文書数(枚) | 9 | 24 | 0 | 0 | 3 | 50 | 8 |
2 訂正請求、削除請求及び目的外利用等の中止等請求
| 区分 | H16年度 | H17年度 | H18年度 | H19年度 | H20年度 | H21年度 | H22年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利用者(人) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 請求件(件) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 文書数(枚) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
開示請求の対応状況
【単位:件】
| 区分 | H16年度 | H17年度 | H18年度 | H19年度 | H20年度 | H21年度 | H22年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開示 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 一部開示 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 不開示 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 文書不存在 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 不適法拒否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 請求取下げ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
不開示(一部開示を含む)情報内訳
【単位:件】
| 区分 | H16年度 | H17年度 | H18年度 | H19年度 | H20年度 | H21年度 | H22年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 他の個人に関する情報 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 法人等に関する情報 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 指導、診断、評価、選考、相談等に関する情報 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国等からの依頼等に関する情報 審議、検討、調査研究等に関する情報 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業の実施に関する情報 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 人の生命等の保護、公共の安全の確保及び秩序維持に支障のおそれのある情報 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法令により開示できない情報 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
不服申立ての処理状況
【単位:件】
| 区分 | H16年度 | H17年度 | H18年度 | H19年度 | H20年度 | H21年度 | H22年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 諮問 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 答申 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 審査中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取下げ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 決定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
この情報に関するお問い合わせ先
総務部:庶務課
電話番号:0465-63-2111 FAX番号:0465-63-4194

