地域会館
地域会館の使用について
◆地域会館の使用につきましては、事前に電話等(TEL 63-2111内線314)で予約状況について確認してください。予約は、2ヶ月前からできます。申し込みについては、福祉課窓口で会館使用申請書を提出してください。
減免団体については、電話等の予約のみで、申請書を提出していただく必要はありません。なお、駐車場の有無につきましては、電話等でご相談ください。
地域会館の料金等
■地域会館の料金等
| 会館 | 休館 | 住所 | 会議室 | 階数 | 定員 | 1時間あたりの使用料金 単位(円) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
9:00~ 17:00 |
17:00~ 22:00 |
冷暖房設備 | ||||||
| 宮上会館 | 木 | 大会議室 | 3F | 50 | 600 | 800 | 400 | |
| 福寿室 | 2F | 25 | 300 | 500 | 300 | |||
| 第一会議室 | 1F | 20 | 300 | 400 | 300 | |||
| 第二会議室 | 1F | 8 | 100 | 200 | 200 | |||
| 宮下会館 | 水 | 宮下626-1 | 大会議室 | 2F | 80 | 600 | 800 | 400 |
| 第一会議室 | 1F | 20 | 200 | 300 | 300 | |||
| 第二会議室 | 2F | 18 | 200 | 200 | 200 | |||
| 福寿室 | 1F | 20 | 200 | 300 | 300 | |||
| 城堀会館 | 火 | 城堀87-1 | 大会議室 | 3F | 80 | 600 | 800 | 400 |
| 第一会議室 | 2F | 18 | 200 | 300 | 300 | |||
| 第二会議室 | 2F | 18 | 200 | 300 | 300 | |||
| 福寿室 | 2F | 10 | 200 | 200 | 200 | |||
| 門川会館 | 木 | 土肥2-19-24 | 大会議室 | 3F | 90 | 800 | 1,100 | 600 |
| 第一会議室 | 1F | 20 | 300 | 400 | 300 | |||
| 第二会議室 | 2F | 20 | 300 | 400 | 300 | |||
| 講習会室 | 2F | 25 | 300 | 500 | 300 | |||
| 福寿室 | 2F | 18 | 200 |
300 |
300 | |||
| 鍛冶屋会館 | 月 | 鍛冶屋376-1 | 大会議室 | 2F | 60 | 700 | 900 | 500 |
| 中会議室 | 2F | 40 | 500 | 700 | 400 | |||
| 体力室 | 2F | - | 300 | 400 | 300 | |||
| 第一会議室兼訓練室 | 1F | 24 | 300 | 400 | 300 | |||
| 第二会議室兼調理室 | 1F | 20 | 200 | 300 | 300 | |||
| 第一福寿室 | 1F | 10 | 200 | 200 | 200 | |||
| 第二福寿室 | 1F | 10 | 200 | 200 | 200 | |||
| 中央区民会館 | 金 | 中央5-1572-77 | 大会議室 | 2F | 60 | 400 | 600 | 400 |
| 小会議室 | 2F | 100 | 200 | 200 | ||||
| 福寿室 | 1F | 20 | 200 | 300 | 300 | |||
| 文化福祉会館 | 水 | 吉浜999-2 | 大会議室 | 3F | 120 | 1,100 | 1,400 | 600 |
| 第一会議室 | 2F | 24 | 200 | 300 | 300 | |||
| 第二会議室兼調理室 | 2F | 34 | 300 | 400 | 300 | |||
| 第一福寿室 | 2F | 15 | 200 | 300 | 300 | |||
| 第二福寿室 | 2F | 15 | 200 | 300 | 300 | |||
| 川堀会館 | 金 | 吉浜378-1 | 大会議室 | 2F | 90 | 800 | 1,100 | 600 |
| 中会議室 | 2F | 24 | 200 | 300 | 300 | |||
| 福寿室 | 2F | 20 | 300 | 400 | 300 | |||
| 福浦会館 | 火 | 福浦115-1 | 大会議室 | 2F | 60 | 600 | 800 | 400 |
| 中会議室 | 2F | 30 | 300 | 400 | 400 | |||
| 小会議室兼調理室 | 2F | 20 | 200 | 300 | 300 | |||
| 福寿室 | 2F | 42 | 300 | 400 | 300 | |||
この情報に関するお問い合わせ先
福祉部:福祉課
電話番号:0465-63-2111 FAX番号:0465-63-2940

