小・中学校 生徒数一覧
小学校
| 校 名 / 学 年 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湯河原 小学校 | 児 童 数 |
78 |
75 |
85 | 90 | 92 | 102 | 522 |
| ク ラ ス 数 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 17 | |
| 特別支援学級 | 知的障がい学級(1)・情緒障がい学級(1)・病弱学級(1) | |||||||
| 吉浜 小学校 | 児 童 数 | 78 | 78 | 81 | 104 | 90 | 87 | 518 |
| ク ラ ス 数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | |
| 特別支援学級 | 知的障がい学級(1)・情緒障がい学級(1) | |||||||
| 東台福浦 小学校 | 児 童 数 | 18 | 22 | 25 | 30 | 30 | 42 | 167 |
| ク ラ ス 数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | |
| 特別支援学級 | 知的障がい学級(1)・情緒障がい学級(1) | |||||||
| 計 | 児 童 数 | 174 | 175 | 191 | 224 | 212 | 231 | 1,207 |
| ク ラ ス 数 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 42 | |
(平成23年5月1日現在)
中学校
| 校 名 / 学 年 | 1 年 | 2 年 | 3 年 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 湯河原 中学校 | 児 童 数 | 213 | 231 | 208 | 652 |
| ク ラ ス 数 | 6 | 6 | 6 | 18 | |
| 特別支援学級 | 知的障がい学級(1)・情緒障がい学級(1) | ||||
(平成23年5月1日現在)
この情報に関するお問い合わせ先
教育委員会:学校教育課
電話番号:0465-62-1100 FAX番号:0465-62-1188

