平成19年の災害概況
平成20年1月1日現在
1 火災概況
合計 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
湯河原町 | 建物 | 15 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
車両 | 0 | |||||||||||||
林野 | 0 | |||||||||||||
船舶 | 0 | |||||||||||||
その他 | 10 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
小計 | 25 | 3 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
真鶴町 | 建物 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
車両 | 1 | 1 | ||||||||||||
林野 | 0 | |||||||||||||
船舶 | 1 | 1 | ||||||||||||
その他 | 6 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||
小計 | 10 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
総計 | 35 | 4 | 1 | 6 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 |
2 出火原因
合計 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
湯河原町 | たばこ | 1 | 1 | |||||||||||
焚き火 | 2 | 2 | ||||||||||||
こんろ | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
火遊び | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
放火 | 1 | 1 | ||||||||||||
放火の疑い | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
その他・不明 | 9 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
小計 | 25 | 3 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
真鶴町 | たばこ | 0 | ||||||||||||
焚き火 | 1 | 1 | ||||||||||||
こんろ | 1 | 1 | ||||||||||||
火遊び | 0 | |||||||||||||
放火 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
放火の疑い | 0 | |||||||||||||
その他・不明 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
小計 | 10 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
総計 | 35 | 4 | 1 | 6 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 |
3 救急概況
合計 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
湯河原 | 1842 | 144 | 123 | 182 | 146 | 162 | 140 | 153 | 159 | 149 | 172 | 153 | 159 |
真鶴 | 516 | 45 | 32 | 41 | 38 | 35 | 28 | 57 | 46 | 44 | 46 | 43 | 61 |
熱海市 | 127 | 16 | 12 | 9 | 5 | 8 | 9 | 14 | 18 | 7 | 10 | 11 | 8 |
管外 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
火災 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
自然災害 | 0 | ||||||||||||
水難事故 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
交通事故 | 192 | 15 | 15 | 11 | 10 | 19 | 16 | 15 | 21 | 11 | 21 | 19 | 19 |
労働災害 | 21 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | ||
運動競技 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
一般負傷 | 465 | 27 | 26 | 45 | 39 | 42 | 29 | 44 | 50 | 35 | 38 | 47 | 43 |
加害 | 18 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | ||||
自損行為 | 25 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 4 | ||
急病 | 1545 | 138 | 109 | 154 | 114 | 118 | 116 | 134 | 127 | 125 | 148 | 125 | 137> /> |
その他 | 211 | 19 | 16 | 21 | 23 | 19 | 12 | 19 | 19 | 16 | 15 | 13 | 19 |
総計 | 2486 | 205 | 167 | 232 | 190 | 205 | 177 | 224 | 223 | 200 | 228 | 207 | 228 |
4 救助概況
合計 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
湯河原町 | 火災 | 0 | ||||||||||||
交通事故 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
水難事故 | 1 | 1 | ||||||||||||
自然災害 | 0 | |||||||||||||
機械による | 0 | |||||||||||||
建物等による | 1 | 1 | ||||||||||||
ガス及び酸欠 | 0 | |||||||||||||
破裂事故 | 0 | |||||||||||||
その他 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
小計 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | |
真鶴町 | 火災 | 0 | ||||||||||||
交通事故 | 0 | |||||||||||||
水難事故 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
自然災害 | 0 | |||||||||||||
機械による | 0 | |||||||||||||
建物等による | 0 | |||||||||||||
ガス及び酸欠 | 0 | |||||||||||||
破裂事故 | 0 | |||||||||||||
その他 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
小計 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
総計 | 23 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 |
※参考(火災関係)
※参考(救急救助関係)
この情報に関するお問い合わせ先
消防:警防課
電話番号:0465-60-0177 FAX番号:0465-63-7666