平成20年の災害概況
平成21年1月1日現在
1 火災概況
合計 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
湯河原町 | 建物 | 8 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
車両 | 1 | 1 | ||||||||||||
林野 | 0 | |||||||||||||
船舶 | 0 | |||||||||||||
その他 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
小計 | 13 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
真鶴町 | 建物 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
車両 | 1 | 1 | ||||||||||||
林野 | 0 | |||||||||||||
船舶 | 0 | |||||||||||||
その他 | 0 | |||||||||||||
小計 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
総計 | 18 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
2 出火原因
合計 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
湯河原町 | たばこ | 0 | ||||||||||||
焚き火 | 0 | |||||||||||||
こんろ | 1 | 1 | ||||||||||||
火遊び | 0 | |||||||||||||
放火 | 1 | 1 | ||||||||||||
放火の疑い | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
その他・不明 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
小計 | 13 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
真鶴町 | たばこ | 1 | 1 | |||||||||||
焚き火 | 0 | |||||||||||||
こんろ | 1 | 1 | ||||||||||||
火遊び | 0 | |||||||||||||
放火 | 0 | |||||||||||||
放火の疑い | 0 | |||||||||||||
その他・不明 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
小計 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
総計 | 18 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
3 救急概況
合計 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
湯河原 | 1681 | 135 | 141 | 171 | 124 | 149 | 129 | 135 | 144 | 104 | 131 | 152 | 166 |
真鶴 | 495 | 29 | 52 | 31 | 37 | 30 | 31 | 49 | 53 | 43 | 46 | 47 | 47 |
熱海市 | 143 | 18 | 14 | 11 | 7 | 10 | 9 | 16 | 11 | 13 | 16 | 12 | 6 |
管外 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
火災 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||
自然災害 | 0 | ||||||||||||
水難事故 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
交通事故 | 180 | 13 | 9 | 13 | 13 | 19 | 17 | 16 | 17 | 16 | 13 | 10 | 24 |
労働災害 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | |||
運動競技 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
一般負傷 | 394 | 38 | 28 | 36 | 28 | 31 | 23 | 33 | 34 | 31 | 35 | 42 | 35 |
加害 | 17 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||
自損行為 | 25 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 5 | ||
急病 | 1505 | 123 | 147 | 139 | 107 | 125 | 103 | 134 | 138 | 90 | 123 | 139 | 137> /> |
その他 | 171 | 6 | 20 | 16 | 15 | 11 | 19 | 12 | 13 | 11 | 16 | 18 | 14 |
総計 | 2322 | 182 | 207 | 214 | 169 | 189 | 169 | 200 | 208 | 161 | 193 | 211 | 219 |
4 救助概況
合計 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
湯河原町 | 火災 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
交通事故 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
水難事故 | 0 | |||||||||||||
自然災害 | 0 | |||||||||||||
機械による | 0 | |||||||||||||
建物等による | 1 | 1 | ||||||||||||
ガス及び酸欠 | 1 | 1 | ||||||||||||
破裂事故 | 1 | 1 | ||||||||||||
その他 | 17 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||
小計 | 22 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
真鶴町 | 火災 | 0 | ||||||||||||
交通事故 | 1 | 1 | ||||||||||||
水難事故 | 1 | 1 | ||||||||||||
自然災害 | 0 | |||||||||||||
機械による | 0 | |||||||||||||
建物等による | 0 | |||||||||||||
ガス及び酸欠 | 0 | |||||||||||||
破裂事故 | 0 | |||||||||||||
その他 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
小計 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
総計 | 26 | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 |
この情報に関するお問い合わせ先
消防:警防課
電話番号:0465-60-0177 FAX番号:0465-63-7666