ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 本庁 > 消防本部警防課 > 平成22年の災害概況

本文

平成22年の災害概況

ページID:0001723 更新日:2021年12月1日更新 印刷ページ表示

平成23年1月1日現在

1 火災概況

  合計 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
湯河原町 建物 8 2 0 2 0 1 0 0 0 0 1 2 0
車両 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
林野 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
船舶 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
その他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小計

8

2 0 2 0 1 0 0 0 0 1 2 0
真鶴町 建物 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
車両 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
林野 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
船舶 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
その他 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
小計 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0
総計 11 2 0 3 1 1 0 0 0 0 1 3 0

ページの先頭へ

2 出火原因

  合計 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
湯河原町 たばこ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
焚き火 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
こんろ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
火遊び 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
放火 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
放火の疑い 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
その他・不明 5 2 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0
小計 8 2 0 2 0 1 0 0 0 0 1 2 0
真鶴町 たばこ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
焚き火 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
こんろ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
火遊び 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
放火 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
放火の疑い 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
その他・不明 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0
小計 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0
総計 11 2 0 3 1 1 0 0 0 0 1 3 0

ページの先頭へ

3 救急概況

  合計 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
湯河原 1785 162 152 120 130 138 117 167 205 174 138

139

143
真鶴 542 48 46 34 49 41 45 48 49 35 43 46 58
熱海市 166 22 17 13 12 11 6 13 16 15 10 13 18
管外 3 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0
火災 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
自然災害 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
水難事故 4 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0
交通事故 153 6 10 15 12 13 16 16 14 9 15 12 15
労働災害 18 1 4 0 1 0 1 3 3 1 2 2 0
運動競技 3 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0
一般負傷 432 41 40 31 29 31 35 34 49 33 32 34 43
加害 12 1 1 0 0 1 1 2 2 3 0 0 1
自損行為 30 3 2 4 2 2 5 4 1 2 3 1 1
急病 1652 167 145 98 135 126 95 151 175 155 126 136 143
その他 190 13 12 17 11 16 16 17 27 21 11 13 16
総計 2496 232 215 167 191 190 169 228 271 225 191 198 219

ページの先頭へ

4 救助概況

  合計 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
湯河原町 火災 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
交通事故 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
水難事故 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
自然災害 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
機械による 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
建物等による 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ガス及び酸欠 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
破裂事故 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
その他 12 0 2 2 1 0 1 1 1 1 0 2 1
小計 16 1 3 2 1 0 3 1 1 1 0 2 1
真鶴町 火災 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
交通事故 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
水難事故 4 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0
自然災害 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
機械による 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
建物等による 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ガス及び酸欠 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
破裂事故 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
その他 5 0 0 1 0 1 2 0 0 1 0 0 0
小計 10 0 2 1 1 1 2 1 0 1 1 0 0
総計 26 1 5 3 2 1 5 2 1 2 1 2 1

総務省消防庁発表・平成20年(1月~12月)火災の確定値[PDFファイル/474KB]

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)