平成23年の災害概況(平成24年1月1日現在)
1火災概況
合計 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
湯河原町 | 建物 | 9 |
1 |
3 |
2 |
2 |
1 | |||||||
車両 | 1 |
1 |
||||||||||||
林野 | ||||||||||||||
船舶 | ||||||||||||||
その他 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
小計 |
16 |
2 |
0 |
1 | 0 | 4 | 1 | 0 |
0 |
4 | 2 | 1 | 1 | |
真鶴町 | 建物 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
車両 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
林野 | ||||||||||||||
船舶 | ||||||||||||||
その他 | ||||||||||||||
小計 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
総計 | 20 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 |
2 出火原因
合計 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
湯河原町 | たばこ | 2 | 2 | |||||||||||
焚き火 | ||||||||||||||
こんろ | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
火遊び | ||||||||||||||
放火 | ||||||||||||||
放火の疑い | 1 | 1 | ||||||||||||
その他・不明 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
小計 | 16 | 2 | 0 | 1 |
0 |
4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
真鶴町 | たばこ | |||||||||||||
焚き火 | ||||||||||||||
こんろ | 1 | 1 | ||||||||||||
火遊び | ||||||||||||||
放火 | 1 | 1 | ||||||||||||
放火の疑い | ||||||||||||||
その他・不明 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
小計 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
総計 |
20 |
2 |
0 |
1 |
0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 |
3 救急概況
合計 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
湯河原 | 1899 | 181 | 124 | 152 | 157 | 147 | 142 | 151 | 149 | 150 | 145 | 176 | 225 |
真鶴 | 538 | 50 | 34 | 47 | 38 | 34 | 38 | 48 |
42 |
57 | 46 | 51 | 53 |
熱海市 | 176 | 14 |
8 |
19 | 11 | 13 | 11 | 14 | 18 | 24 | 17 | 9 | 18 |
管外 |
3 |
1 | 1 | 1 | |||||||||
火災 | 2 | 2 | |||||||||||
自然災害 | 1 | 1 | |||||||||||
水難事故 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
交通事故 |
141 |
8 | 10 | 11 | 10 | 6 | 6 | 9 | 15 | 18 | 17 | 14 | 18 |
労働災害 | 27 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | ||
運動競技 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||
一般負傷 | 498 | 51 | 36 | 44 | 49 | 44 | 38 | 34 | 30 | 31 | 42 | 47 | 52 |
加害 | 15 | 1 |
2 |
1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||
自損行為 | 34 | 3 | 3 | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 4 | ||
急病 | 1691 | 153 | 100 | 139 | 132 | 119 | 134 | 153 | 137 | 163 | 121 | 149 | 191 |
その他 | 195 | 24 | 16 | 19 | 7 | 16 | 9 | 13 | 18 | 11 | 19 | 19 | 24 |
総計 | 2616 | 245 | 166 | 219 | 206 | 194 | 191 | 213 | 209 | 232 | 209 | 236 | 296 |
4 救助概況
合計 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
湯河原町 | 火災 | |||||||||||||
交通事故 | 7 | 1 | 1 |
1 |
2 | 1 | 1 | |||||||
水難事故 | 1 | 1 | ||||||||||||
自然災害 | ||||||||||||||
機械による | ||||||||||||||
建物等による | 1 | 1 | ||||||||||||
ガス及び酸欠 | ||||||||||||||
破裂事故 | ||||||||||||||
その他 | 17 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
小計 | 26 | 1 | 6 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
真鶴町 | 火災 | |||||||||||||
交通事故 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
水難事故 | 1 | 1 | ||||||||||||
自然災害 | ||||||||||||||
機械による | ||||||||||||||
建物等による | ||||||||||||||
ガス及び酸欠 | ||||||||||||||
破裂事故 | ||||||||||||||
その他 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
小計 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
総計 |
32
|
1 | 6 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 |
この情報に関するお問い合わせ先
消防:警防課
電話番号:0465-60-0177 FAX番号:0465-63-7666