ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 本庁 > 消防本部警防課 > 平成26年の災害概況

本文

平成26年の災害概況

ページID:0001728 更新日:2021年12月1日更新 印刷ページ表示

1 火災概況

  合計 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
湯河原町 建物 5 1 0 0

0

0 3

0

0 0 0

0

1
車両 1 0 0 0 0 0 0

1

0 0 0 0 0
林野 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
船舶 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
その他 4 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0
小計

10

1 0 1 0 0 4 1 1 0 0 1 1
真鶴町 建物 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
車両 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
林野 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
船舶 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
その他 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
小計

5

0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 2
総計

15

1 0 1 1 1

4

1 2 0 0 1 3

2 出火原因

  合計 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
湯河原町 たばこ 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0
焚き火 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
こんろ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
火遊び 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
放火 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
放火の疑い 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
その他・不明

7

1 0 0 0 0 3 1 0 0 0 1 1
小計 10 1 0 1 0 0 4 1 1 0 0 1 1
真鶴町 たばこ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
焚き火 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
こんろ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
火遊び 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
放火 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
放火の疑い 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
その他・不明 4 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2
小計 5 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 2
総計 15 1 0 1 1 1 4 1 2 0 0 1 3

3 救急概況

  合計 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
湯河原 1934 183 146 176 162 154

132

141 172 148 163 159 198
真鶴

549

43 35 50 35 45 47 73 45 38 45 51 42
熱海市 232 19 8 16 17 22 28 16 30 16 25 13 22
管外

1

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
火災 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
自然災害 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
水難事故

13

0 1 0 1 0 0 1 6 0 0 1 3
交通事故

147

9 6 11 10 14 25 9 14 13 10 11 15
労働災害

33

1 2 4 0 2 4 4 7 1 4 2 2
運動競技 3 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0
一般負傷 519 35 29 52 34 49 30 55 52 33 47 44 59
加害 10 2 0 1 1 0 1 0 3 1 1 0 0
自損行為 22 1 0 4 1 1 4 4 0 4 0 2 1
急病 1790 182 136 156 144 142 127 149 153 131 147 153 170
その他 177 14 15 15 23 13 14 8 12 18 23 10 12
総計 2716 245 189 243 214 221 207 230 247 202 233 223 262

4 救助概況

  合計 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
湯河原町 火災 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
交通事故 3 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
水難事故 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
自然災害 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
機械による 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

0

建物等による 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
ガス及び酸欠 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
破裂事故 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
その他 6 0 1 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0
小計 13 1 1 1 2 3 1 0 2 0 0 1 1
真鶴町 火災 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0
交通事故 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
水難事故 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
自然災害 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
機械による 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
建物等による 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
ガス及び酸欠 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
破裂事故 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
その他 4 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
小計 8 2 0 1 0 0 0 2 1 1 0 0 1
総計 21 3 1 2 2

3

1 2 3 1 0 1

2