町長選挙投票速報
【平成31年4月21日執行】
投票確定(20時)
男女別 | 当日有権者 | 投票数 | 投票率 |
---|---|---|---|
男 | 10,127 | 4,850 | 47.89% |
女 | 11,729 | 5,873 | 50.07% |
計 | 21,856 | 10,723 | 49.06% |
* 投票数には期日前投票及び不在者投票が含まれています
男女別 | 当日有権者 | 投票数 | 投票率 |
---|---|---|---|
男 | 10,127 | 4,850 | 47.89% |
女 | 11,729 | 5,873 | 50.07% |
計 | 21,856 | 10,723 | 49.06% |
* 投票数には期日前投票及び不在者投票が含まれています