町長選挙投票速報
【平成31年4月21日執行】
10時現在 投票速報
男女別 | 当日有権者 | 投票数 | 投票率 |
---|---|---|---|
男 | 10,127 | 2,060 | 20.34% |
女 | 11,729 | 2,296 | 19.58% |
計 | 21,856 | 4,356 | 19.93% |
* 投票数には期日前投票が含まれています
男女別 | 当日有権者 | 投票数 | 投票率 |
---|---|---|---|
男 | 10,127 | 2,060 | 20.34% |
女 | 11,729 | 2,296 | 19.58% |
計 | 21,856 | 4,356 | 19.93% |
* 投票数には期日前投票が含まれています