町長選挙投票速報
【平成31年4月21日執行】
16時現在 投票速報
男女別 | 当日有権者 | 投票数 | 投票率 |
---|---|---|---|
男 | 10,127 | 3,893 | 38.44% |
女 | 11,729 | 4,689 | 39.98% |
計 | 21,856 | 8,582 | 39.27% |
* 投票数には期日前投票が含まれています
男女別 | 当日有権者 | 投票数 | 投票率 |
---|---|---|---|
男 | 10,127 | 3,893 | 38.44% |
女 | 11,729 | 4,689 | 39.98% |
計 | 21,856 | 8,582 | 39.27% |
* 投票数には期日前投票が含まれています