神奈川県知事投票速報
【平成31年4月7日執行】
10時現在 投票速報
男女別 | 当日有権者 | 投票数 | 投票率 |
---|---|---|---|
男 | 10,140 | 1,524 | 15.03% |
女 | 11,755 | 1,617 | 13.76% |
計 | 21,895 | 3,141 | 14.35% |
* 投票数には期日前投票が含まれています
男女別 | 当日有権者 | 投票数 | 投票率 |
---|---|---|---|
男 | 10,140 | 1,524 | 15.03% |
女 | 11,755 | 1,617 | 13.76% |
計 | 21,895 | 3,141 | 14.35% |
* 投票数には期日前投票が含まれています