神奈川県知事投票速報
【平成31年4月7日執行】
14時現在 投票速報
男女別 | 当日有権者 | 投票数 | 投票率 |
---|---|---|---|
男 | 10,140 | 2,483 | 24.49% |
女 | 11,755 | 2,842 | 24.18% |
計 | 21,895 | 5,325 | 24.32% |
* 投票数には期日前投票が含まれています
男女別 | 当日有権者 | 投票数 | 投票率 |
---|---|---|---|
男 | 10,140 | 2,483 | 24.49% |
女 | 11,755 | 2,842 | 24.18% |
計 | 21,895 | 5,325 | 24.32% |
* 投票数には期日前投票が含まれています