神奈川県知事投票速報
【平成31年4月7日執行】
16時現在 投票速報
男女別 | 当日有権者 | 投票数 | 投票率 |
---|---|---|---|
男 | 10,140 | 2,788 | 27.50% |
女 | 11,755 | 3,250 | 27.65% |
計 | 21,895 | 6,038 | 27.58% |
* 投票数には期日前投票が含まれています
【平成31年4月7日執行】
男女別 | 当日有権者 | 投票数 | 投票率 |
---|---|---|---|
男 | 10,140 | 2,788 | 27.50% |
女 | 11,755 | 3,250 | 27.65% |
計 | 21,895 | 6,038 | 27.58% |
* 投票数には期日前投票が含まれています