衆議院議員総選挙投票速報
【平成29年10月22日執行】
10時現在 投票速報
男女別 | 当日有権者 | 投票数 | 投票率 |
---|---|---|---|
男 | 10,387 | 3,544 | 34.12% |
女 | 12,017 | 4,029 | 33.53% |
計 | 22,404 | 7,573 | 33.80% |
* 投票数には期日前投票が含まれています
* 当日有権者数には在外分は含まれていません
【平成29年10月22日執行】
男女別 | 当日有権者 | 投票数 | 投票率 |
---|---|---|---|
男 | 10,387 | 3,544 | 34.12% |
女 | 12,017 | 4,029 | 33.53% |
計 | 22,404 | 7,573 | 33.80% |
* 投票数には期日前投票が含まれています
* 当日有権者数には在外分は含まれていません