衆議院議員総選挙投票速報
【平成29年10月22日執行】
11時現在 投票速報
男女別 | 当日有権者 | 投票数 | 投票率 |
---|---|---|---|
男 | 10,387 | 3,984 | 38.36% |
女 | 12,017 | 4,540 | 37.78% |
計 | 22,404 | 8,524 | 38.05% |
* 投票数には期日前投票が含まれています
* 当日有権者数には在外分は含まれていません
【平成29年10月22日執行】
男女別 | 当日有権者 | 投票数 | 投票率 |
---|---|---|---|
男 | 10,387 | 3,984 | 38.36% |
女 | 12,017 | 4,540 | 37.78% |
計 | 22,404 | 8,524 | 38.05% |
* 投票数には期日前投票が含まれています
* 当日有権者数には在外分は含まれていません