衆議院議員総選挙投票速報
【平成29年10月22日執行】
18時現在 投票速報
男女別 | 当日有権者 | 投票数 | 投票率 |
---|---|---|---|
男 | 10,387 | 5,591 | 53.83% |
女 | 12,017 | 6,346 | 52.81% |
計 | 22,404 | 11,937 | 53.28% |
* 投票数には期日前投票が含まれています
* 当日有権者数は在外分は含まれていません
【平成29年10月22日執行】
男女別 | 当日有権者 | 投票数 | 投票率 |
---|---|---|---|
男 | 10,387 | 5,591 | 53.83% |
女 | 12,017 | 6,346 | 52.81% |
計 | 22,404 | 11,937 | 53.28% |
* 投票数には期日前投票が含まれています
* 当日有権者数は在外分は含まれていません