本文
開票確定(22時40分現在)
候補者名 | 得票数 | |
---|---|---|
1 | 牧島 かれん | 5,667 |
2 | 佐々木 ナオミ | 4,796 |
開票確定(23時16分現在)
政党等名 | 得票数 | |
---|---|---|
1 | 日本保守党 | 257 |
2 | 日本維新の会 | 591 |
3 | 社会民主党 | 173 |
4 | 自由民主党 | 3,371 |
5 | 立憲民主党 | 2,342.204 |
6 | 公明党 | 1,271 |
7 | れいわ新選組 | 771 |
8 | 日本共産党 | 678 |
9 | 国民民主党 | 829.795 |
10 | 参政党 | 339 |
開票確定(23時35分現在)
裁判官名 | 罷免を可とする | 罷免を可としない | |
---|---|---|---|
1 | 尾島 明 | 1,032 | 9,769 |
2 | 宮川 美津子 | 1,037 | 9,764 |
3 | 今崎 幸彦 | 1,067 | 9,734 |
4 | 平木 正洋 | 936 | 9,865 |
5 | 石兼 公博 | 939 | 9,862 |
6 | 中村 愼 | 916 | 9,885 |
神奈川県選挙管理委員会投開票速報はこちらをご覧ください。<外部リンク>