平成18年の災害概況
平成19年1月1日現在
1 火災概況
合計 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
湯河原町 | 建物 | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
車両 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
林野 | 0 | |||||||||||||
その他 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
小計 | 16 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | |
真鶴町 | 建物 | 0 | ||||||||||||
車両 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
林野 | 0 | |||||||||||||
その他 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
小計 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
総計 | 20 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 |
2 出火原因
合計 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
湯河原町 | たばこ | 0 | ||||||||||||
焚き火 | 0 | |||||||||||||
こんろ | 1 | 1 | ||||||||||||
火遊び | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
放火 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
放火の疑い | 1 | 1 | ||||||||||||
その他・不明 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
小計 | 16 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | |
真鶴町 | たばこ | 0 | ||||||||||||
焚き火 | 1 | 1 | ||||||||||||
こんろ | 0 | |||||||||||||
火遊び | 0 | |||||||||||||
放火 | 0 | |||||||||||||
放火の疑い | 0 | |||||||||||||
その他・不明 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
小計 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
総計 | 20 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 |
3 救急概況
合計 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
湯河原 | 1749 | 175 | 141 | 164 | 126 | 125 | 128 | 164 | 145 | 133 | 153 | 149 | 146 |
真鶴 | 483 | 58 | 36 | 32 | 23 | 46 | 37 | 38 | 53 | 34 | 37 | 43 | 46 |
熱海市 | 144 | 16 | 12 | 16 | 9 | 16 | 10 | 12 | 8 | 9 | 9 | 11 | 16 |
管外 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
火災 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
自然災害 | 0 | ||||||||||||
水難事故 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||
交通事故 | 170 | 11 | 6 | 14 | 22 | 18 | 7 | 16 | 13 | 13 | 16 | 23 | 11 |
労働災害 | 27 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 7 | 3 | 7 | |||
運動競技 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
一般負傷 | 407 | 27 | 30 | 29 | 33 | 26 | 34 | 35 | 43 | 36 | 43 | 28 | 43 |
加害 | 15 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
自損行為 | 22 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | |
急病 | 1516 | 178 | 131 | 136 | 93 | 120 | 110 | 130 | 128 | 105 | 120 | 134 | 131> /> |
その他 | 205 | 25 | 17 | 28 | 6 | 14 | 19 | 23 | 10 | 17 | 16 | 16 | 14 |
総計 | 2378 | 249 | 189 | 212 | 158 | 188 | 175 | 214 | 208 | 176 | 199 | 203 | 209 |
4 救助概況
合計 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
湯河原町 | 火災 | 1 | 1 | |||||||||||
交通事故 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
水難事故 | 1 | 1 | ||||||||||||
自然災害 | 0 | |||||||||||||
機械による | 0 | |||||||||||||
建物等による | 0 | |||||||||||||
ガス及び酸欠 | 0 | |||||||||||||
破裂事故 | 0 | |||||||||||||
その他 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
小計 | 13 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
真鶴町 | 火災 | 0 | ||||||||||||
交通事故 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
水難事故 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
自然災害 | 0 | |||||||||||||
機械による | 0 | |||||||||||||
建物等による | 0 | |||||||||||||
ガス及び酸欠 | 0 | |||||||||||||
破裂事故 | 0 | |||||||||||||
その他 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
小計 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
総計 | 22 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 |
この情報に関するお問い合わせ先
消防:警防課
電話番号:0465-60-0177 FAX番号:0465-63-7666