ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 本庁 > 消防本部警防課 > 平成18年の災害概況

本文

平成18年の災害概況

ページID:0001719 更新日:2021年12月1日更新 印刷ページ表示

平成19年1月1日現在

1火災概況

  合計 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月




建物 9 0 0 0 1 1 0 1 0 3 1 1 1
車両 2 0 0 0 1 1 0 1 0 3 1 1 1
林野 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
その他 5 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
小計 16 2 0 1 2 1 0 1 0 4 2 1 2


建物 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
車両 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
林野 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
その他 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
小計 4 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1
総計 20 3 0 1 3 2 0 1 0 4 2 1 3

ページの先頭へ

2出火原因

  合計 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月



たばこ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
焚き火 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
こんろ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
火遊び 5 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1
放火 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
放火の疑い 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
その他・不明 7 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0
小計 16 2 0 1 2 1 0 1 0 4 2 1 2


たばこ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
焚き火 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
こんろ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
火遊び 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
放火 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
放火の疑い 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
その他・不明 3 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
小計 4 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1
総計 20 3 0 1 3 2 0 1 0 4 2 1 3

ページの先頭へ

3救急概況

  合計 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
湯河原 1749 175 141 164 126 125 128 164 145 133 153 149 146
真鶴 483 58 36 32 23 46 37 38 53 34 37 43 46
熱海市 144 16 12 16 9 16 10 12 8 9 9 11 16
管外 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
火災 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
自然災害 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
水難事故 8 0 1 0 1 1 0 0 2 0 0 2 1
交通事故 170 11 6 14 22 18 7 16 13 13 16 23 11
労働災害 27 1 1 2 0 2 1 3 7 0 3 0 7
運動競技 6 0 0 0 0 1 2 1 1 0 0 0 1
一般負傷 407 27 30 29 33 26 34 35 43 36 43 28 43
加害 15 1 2 1 2 4 1 2 1 1 0 0 0
自損行為 22 5 1 2 1 2 1 3 1 4 1 0 1
急病 1516 178 131 136 93 120 110 130 128 105 120 134 131
その他 205 25 17 28 6 14 19 23 10 17 16 16 14
総計 2378 249 189 212 158 188 175 214 208 176 199 203 209

ページの先頭へ

4救助概況

  合計 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月



火災 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
交通事故 3 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0
水難事故 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
自然災害 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
機械による 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
建物等による 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ガス及び酸欠 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
破裂事故 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
その他 8 1 0 2 0 0 1 1 1 0 1 1 0
小計 13 1 0 2 0 1 1 3 1 0 1 2 1


火災 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
交通事故 4 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0
水難事故 3 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0
自然災害 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
機械による 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
建物等による 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ガス及び酸欠 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
破裂事故 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
その他 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
小計 9 1 0 0 1 2 0 1 1 1 1 1 0
総計 22 2 0 2 1 3 1 4 2 1 2 3 1

平成17年以前の災害概況はこちらです。

総務省消防庁発表『平成17年(1月から12月)における火災の状況』(確定値)[PDFファイル/139KB]

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)