本文
個人情報保護制度の運用状況
利用状況
1 開示請求
| 区分 | H29年度 | H30年度 | R元年度 |
R2年度 |
R3年度 | R4年度 | R5年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利用者数(人) | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 2 |
| 請求件数(件) | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 2 |
| 文書数(枚) | 6 | 62 | 44 | 0 | 88 | 32 | 6 |
| 電磁的記録(件) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 訂正請求及び利用停止
| 区分 | H29年度 | H30年度 | R元年度 | R2年度 | R3年度 |
R4年度 |
R5年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利用者数(人) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 請求件数(件) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 文書数(枚) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電磁的記録(件) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
開示請求の対応状況
【単位:件】
| 区分 | H29年度 | H30年度 | R元年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 | R5年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開示 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 一部開示 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| 不開示 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 文書不存在 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 不適法拒否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 請求取下げ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 2 |
不開示(一部開示を含む)情報内訳
【単位:件】
| 区分 | R5年度 |
|---|---|
| 開示請求者の生命、健康、生活等を害するおそれがある情報 | 0 |
| 本人以外の個人に関する情報 | 1 |
| 法人等に関する情報 | 0 |
| 国の安全や国際機関との信頼関係等に害されるおそれがある情報 | 0 |
| 犯罪捜査等に関する情報 | 0 |
| 内部又は相互間における審議等に関する情報 | 0 |
| 事務又は事業に関する情報 | 0 |
| 合計 | 1 |
【単位:件】
| 区分 | H29年度 | H30年度 | R元年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 開示請求者の生命、健康、生活等を害するおそれがある情報 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 本人以外の個人に関する情報 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| 法人等に関する情報 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 審議、検討又は協議に関する情報 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事務又は事業に関する情報 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 個人の指導、診断、評価、選考等に関する情報 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 法令等により開示できない情報 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 |
3 |
審査請求の状況
【単位:件】
| 区分 | H29年度 | H30年度 | R元年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 | R5年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 諮問 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 答申 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 審査中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取下げ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 決定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


