個人情報保護制度の運用状況
利用状況
1 開示請求
区分 | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | H26年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
利用者(人) | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 3 |
請求件(件) | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | 3 |
文書数(枚) | 3 | 50 | 8 | 32 | 3 | 53 | 2 |
2 訂正請求、削除請求及び目的外利用等の中止等請求
区分 | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | H26年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
利用者(人) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
請求件(件) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
文書数(枚) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
開示請求の対応状況
【単位:件】
区分 | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | H26年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
開示 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 |
一部開示 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
不開示 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
文書不存在 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
不適法拒否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
請求取下げ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
合計 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 9 | 3 |
不開示(一部開示を含む)情報内訳
【単位:件】
区分 | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | H26年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
他の個人に関する情報 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
法人等に関する情報 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
指導、診断、評価、選考、相談等に関する情報 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
審議、検討又は協議に関する情報 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
事務又は事業に関する情報 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
人の生命等の保護、公共の安全の確保及び秩序維持に支障のおそれのある情報 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
法令により開示できない情報 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
不服申立ての状況
【単位:件】
区分 | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | H26年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
諮問 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
答申 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
審査中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
取下げ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
決定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |