本文
選挙人名簿登録者数
| 男 | 女 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 第1投票区(福浦) | 332人 | 385人 | 717人 |
| 第2投票区(川堀) | 994人 |
1,069人 |
2,063人 |
| 第3投票区(吉浜) | 1,068人 | 1,318人 | 2,386人 |
| 第4投票区(鍛冶屋) | 1,640人 | 1,787人 | 3,427人 |
| 第5投票区(門川) | 765人 | 883人 | 1,648人 |
| 第6投票区(城堀) | 943人 | 1,010人 | 1,953人 |
| 第7投票区(宮下) | 1,535人 | 1,795人 | 3,330人 |
| 第8投票区(宮上) | 567人 | 701人 | 1,268人 |
| 第9投票区(温泉場) | 572人 | 674人 | 1,246人 |
| 第10投票区(奥湯河原) | 56人 | 50人 | 106人 |
| 第11投票区(中央) | 1,051人 | 1,175人 | 2,226人 |
| 合計 | 9,523人 | 10,847人 | 20,370人 |
神奈川県内の選挙人名簿登録者数<外部リンク>(神奈川県選挙管理委員会)
関連情報リンク
- 総務省(選挙)<外部リンク>
- 神奈川県選挙管理委員会<外部リンク>


