選挙人名簿登録者数
選挙人名簿登録者数
令和3年3月1日選挙時登録 名簿登録者数
男 | 女 | 合計 | |
第1投票区(福浦) | 375 | 457 | 832 |
第2投票区(川堀) | 1,013 | 1,098 | 2,111 |
第3投票区(吉浜) | 1,133 | 1,374 | 2,507 |
第4投票区(鍛冶屋) | 1,712 | 1,905 | 3,617 |
第5投票区(門川) | 839 | 924 | 1,763 |
第6投票区(城堀) | 1,018 | 1,131 | 2,149 |
第7投票区(宮下) | 1,640 | 1,926 | 3,566 |
第8投票区(宮上) | 636 | 777 | 1,413 |
第9投票区(温泉場) | 630 | 735 | 1,365 |
第10投票区(奥湯河原) | 68 | 67 | 135 |
第11投票区(中央) | 1,094 | 1,227 | 2,321 |
合計 | 10,158 | 11,621 | 21,779 |
神奈川県内の選挙人名簿登録者数(神奈川県選挙管理委員会)