ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

選挙人名簿登録者数 

ページID:0001709 更新日:2025年9月1日更新 印刷ページ表示
令和7年9月1日定時登録 名簿登録者数
  合計
第1投票区(福浦) 329人 389人 718人
第2投票区(川堀) 1,002人

1,069人

2,071人
第3投票区(吉浜) 1,074人 1,325人 2,399人
第4投票区(鍛冶屋) 1,646人 1,794人 3,440人
第5投票区(門川) 760人 883人 1,643人
第6投票区(城堀) 951人 1,018人 1,969人
第7投票区(宮下) 1,529人 1,815人 3,344人
第8投票区(宮上) 571人 706人 1,277人
第9投票区(温泉場) 569人 675人 1,244人
第10投票区(奥湯河原) 61人 53人 114人
第11投票区(中央) 1,055人 1,180人 2,235人
合計 9,547人 10,907人 20,454人
       

神奈川県内の選挙人名簿登録者数<外部リンク>(神奈川県選挙管理委員会)

関連情報リンク