本文
選挙人名簿登録者数
| 男 | 女 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 第1投票区(福浦) | 320人 | 377人 | 697人 |
| 第2投票区(川堀) | 996人 |
1,054人 |
2,050人 |
| 第3投票区(吉浜) | 1,056人 | 1,304人 | 2,360人 |
| 第4投票区(鍛冶屋) | 1,622人 | 1,767人 | 3,389人 |
| 第5投票区(門川) | 738人 | 866人 | 1,604人 |
| 第6投票区(城堀) | 940人 | 996人 | 1,936人 |
| 第7投票区(宮下) | 1,520人 | 1,757人 | 3,277人 |
| 第8投票区(宮上) | 557人 | 672人 | 1,229人 |
| 第9投票区(温泉場) | 574人 | 676人 | 1,250人 |
| 第10投票区(奥湯河原) | 51人 | 44人 | 95人 |
| 第11投票区(中央) | 1,059人 | 1,170人 | 2,229人 |
| 合計 | 9,433人 | 10,683人 | 20,116人 |
神奈川県内の選挙人名簿登録者数<外部リンク>(神奈川県選挙管理委員会)
関連情報リンク
- 総務省(選挙)<外部リンク>
- 神奈川県選挙管理委員会<外部リンク>


