本文
選挙人名簿登録者数
| 男 | 女 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 第1投票区(福浦) | 326人 | 381人 | 707人 |
| 第2投票区(川堀) | 991人 |
1,060人 |
2,051人 |
| 第3投票区(吉浜) | 1,056人 | 1,313人 | 2,369人 |
| 第4投票区(鍛冶屋) | 1,640人 | 1,780人 | 3,420人 |
| 第5投票区(門川) | 749人 | 876人 | 1,625人 |
| 第6投票区(城堀) | 942人 | 1,015人 | 1,957人 |
| 第7投票区(宮下) | 1,534人 | 1,786人 | 3,320人 |
| 第8投票区(宮上) | 560人 | 695人 | 1,255人 |
| 第9投票区(温泉場) | 578人 | 676人 | 1,254人 |
| 第10投票区(奥湯河原) | 52人 | 43人 | 95人 |
| 第11投票区(中央) | 1,054人 | 1,174人 | 2,228人 |
| 合計 | 9,482人 | 10,799人 | 20,281人 |
神奈川県内の選挙人名簿登録者数<外部リンク>(神奈川県選挙管理委員会)
関連情報リンク
- 総務省(選挙)<外部リンク>
- 神奈川県選挙管理委員会<外部リンク>


