小学校 通学区域一覧
住所地の地番から指定の小学校をさがしてください。
町名 | 丁目 | 番地(番) | 学校名 |
---|---|---|---|
宮 上 | ― | 全 域 | 湯河原小学校 |
宮 下 | ― | 全 域 | |
土 肥 | ― | 全 域 | |
城 堀 | ― | 全 域 | |
門 川 | ― | 全 域 | |
中 央 | 一丁目 | 1番地~6番地 | |
7番地 1~10 | |||
7番地13~27 | |||
10番地 | |||
17番地 1、8 | |||
上記以外 | 吉浜小学校 | ||
二丁目 | 1番地 | 湯河原小学校 | |
2番地1~2 | |||
2番地10~12 | |||
2番地14 | |||
2番地22~24 | |||
上記以外 | 吉浜小学校 | ||
三丁目 | 全 域 | ||
四丁目 | 全 域 | ||
五丁目 | 全 域 | ||
吉 浜 | ― | 1番地~17番地 | 吉浜小学校 |
18番地~28番地 | 東台福浦小学校 | ||
29番地~39番地 | 吉浜小学校 | ||
40番地~659番地 | 東台福浦小学校 | ||
660番地~1918番地 | 吉浜小学校 | ||
1919番地~2012番地 | 東台福浦小学校 | ||
2013番地~2020番地 | 吉浜小学校 | ||
2021番地 | 東台福浦小学校 | ||
2022番地~2035番地 | 吉浜小学校 | ||
鍛冶屋 | ― | 1番地~927番地 | 吉浜小学校 |
932番地~938番地 | |||
947番地~956番地 | |||
928番地~931番地 | 東台福浦小学校 | ||
福 浦 | ― | 1番地~497番地 | |
福浦吉浜 | ― | 167番地~213番地 | |
福浦鍛冶屋 | ― | 939番地~946番地 | |
吉浜福浦 | ― | 306番地~315番地 |
■ 就学指定の変更
教育長が特別の理由があると認める場合は、住所地を通学区域とする小学校以外の小学校に通学することができます。
■ 指定中学校
町内全域が「湯河原中学校」です。
この情報に関するお問い合わせ先
学校教育課
電話番号:0465-62-1100 FAX番号:0465-62-1188