ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

令和2年度歳入決算

ページID:0001435 更新日:2021年9月30日更新 印刷ページ表示
  • 自主財源・・・町が自ら調達する財源
  • 依存財源・・・国や県から交付されたり、借り入れたりする財源
区分 令和2年度 令和元年度 比較

決算額(円)

構成比 決算額(円) 構成比 増減額(円) 伸率(%)
自主財源 1 町税 36億6,391万 27.3% 38億5,187万 37.3% △1億8,796万 △4.9
13 分担金及び負担金 2億5,513万

1.9%

2億6,371万

2.6%

△858万 △3.3
14 使用料及び手数料 1億1,284万 0.8% 1億2,500万 1.2% △1,216万 △9.7
17 財産収入 4,589万 0.3% 6,593万 0.6% △2,004万

△30.4

18 寄附金 2億9,073万 2.2% 2億7,331万 2.7% 1,742万 6.4
19 繰入金 5億2,039万 3.9% 8億4,534万 8.2% △3億2,495万 △38.4
20 繰越金 4億1,548万 3.1% 3億1,030万 3.0% 1億 518万 33.9
21 諸収入 7,811万 0.6% 1億1,203万 1.1% △3,392万 △30.3
小計 53億8,248万 40.1% 58億4,749万

56.7%

△4億6,501万 △8.0
依存財源 2 地方譲与税 6,537万 0.5% 6,338万 0.6% 199万 3.1
3 利子割交付金 172万 0.0% 176万 0.0% △4万 △2.4
4 配当割交付金 1,450万 0.1% 1,621万 0.2% △171万 △10.6
5 株式等譲渡所得割交付金 1,704万 0.1% 970万 0.1% 734万 75.6
6 法人事業税交付金 762万円 0.1% - - 762万 皆増
7 地方消費税交付金 ※ 5億 398万 3.8% 4億1,144万 4.0% 9,254万 22.5
8 ゴルフ場利用税交付金 678万 0.0% 761万 0.1% △83万 △10.9
9 環境性能割交付金 1,110万 0.1% 541万 0.0% 569万 105.0
10 地方特例交付金 1,654万 0.1% 5,051万 0.5% △3,397万 △67.3
11 地方交付税 15億6,873万 11.7% 14億 858万 13.6% 1億6,015万 11.4
12 交通安全対策特別交付金 374万 0.0% 319万 0.0% 55万 17.3
15 国庫支出金 39億5,403万 29.4% 6億2,864万 6.1% 33億2,539万 529.0
16 県支出金 6億 291万 4.5% 6億4,799万 6.3% △4,508万 △7.0
21 諸収入 7,075万 0.5% 4,620万 0.4% 2,455万 53.2
22 町債 12億 980万 9.0% 11億5,450万 11.2% 5,530万 4.8
  自動車取得税交付金 - - 1,735万 0.2% △1,735万 皆減
小計 80億5,461万 59.9% 44億7,247万 43.3% 35億8,214万 80.1
歳入合計 134億3,709万 100.0% 103億1,996万 100.0% 31億1,713万

30.2

※なお、地方消費税交付金のうち、社会保障財源分(2億7,003万)については、社会保障4経費及びその他社会保障施策に要する経費(17億7,574万)に充当されています。