本文
情報公開制度の運用状況
利用状況
| 区分 | H30年度 | R元年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | R6年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利用者数(人) | 12 | 11 | 14 | 15 | 18 | 18 | 26 |
| 請求件数(件) | 22 | 19 | 42 | 26 | 37 | 34 | 38 |
| 文書数(枚) | 428 | 490 | 4455 | 672 | 1416 | 844 | 938 |
| 電磁的記録(件) | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 5 |
公開請求の対応状況
【単位:件】
| 区分 | H30年度 | R元年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | R6年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
公開 |
6 |
6 | 20 | 9 | 15 | 17 | 22 |
| 一部公開 | 14 | 11 | 17 | 19 | 9 | 9 | 12 |
| 非公開 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 文書不存在 | 2 | 5 | 14 | 2 | 14 | 7 | 11 |
| 検討中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 請求取下げ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 合計 | 23 | 22 | 54 | 30 | 40 | 34 | 45 |
非公開(一部公開を含む)情報内訳
【単位:件】
| 区分 | H30年度 | R元年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | R6年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 個人に関する情報 | 6 | 6 | 7 | 9 | 5 | 4 | 8 |
| 法人等に関する情報 | 10 | 8 | 10 | 10 | 5 | 6 | 7 |
| 審議、検討又は協議に関する情報 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 事務又は事業に関する情報 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 公にしないとの条件で任意に提供された情報 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 人の生命等の保護、公共の安全の確保及び秩序維持に支障のおそれがある情報 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 法令により公開できない情報 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 合計 | 21 | 17 | 21 | 21 | 13 | 14 | 19 |
審査請求の状況
【単位:件】
| 区分 | H30年度 | R元年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | R6年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 諮問 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 答申 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 審査中 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 取下げ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 決定 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |


