ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

人口と世帯数

ページID:0001630 更新日:2023年1月13日更新 印刷ページ表示

人口と世帯数の推移

(10月1日現在)

年次 世帯数
(世帯)
総数
(人)

(人)

(人)
昭和40年 5,503世帯 22,413人 10,412人 12,001人
昭和45年 6,451世帯 23,299人 10,776人 12,523人
昭和50年 7,122世帯 24,552人 11,511人 13,041人
昭和55年 8,154世帯 25,456人 11,997人 13,459人
昭和60年 8,604世帯 26,027人 12,193人 13,834人
平成2年 9,735世帯 27,717人 12,922人 14,795人
平成7年 10,562世帯 28,389人 13,123人 15,266人
平成12年 10,480世帯 27,721人 12,817人 14,904人
平成17年 10,814世帯 27,430人 12,660人 14,770人
平成22年 11,002世帯 26,848人 12,370人 14,478人
平成23年 11,076世帯 26,642人 12,284人 14,358人
平成24年 11,103世帯 26,432人 12,171人 14,261人
平成25年 11,084世帯 26,098人 12,033人 14,065人
平成26年 11,045世帯 25,749人 11,863人 13,886人
平成27年 10,763世帯 25,026人 11,556人 13,470人
平成28年 10,765世帯 24,658人 11,449人 13,209人
平成29年 10,810世帯 24,477人 11,371人 13,106人
平成30年 10,871世帯 24,203人 11,253人 12,950人
令和元年 10,820世帯 23,802人 11,049人 12,753人
令和2年 10,812世帯 23,454人 10,947人 12,507人
令和3年 10,719世帯 23,096人 10,716人 12,380人
令和4年 10,780世帯 22,855人 10,612人 12,243人

人口データ

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)