本文
選挙人名簿登録者数
男 | 女 | 合計 | |
---|---|---|---|
第1投票区(福浦) | 336人 | 398人 | 734人 |
第2投票区(川堀) | 1,003人 |
1,084人 |
2,087人 |
第3投票区(吉浜) | 1,082人 | 1,332人 | 2,414人 |
第4投票区(鍛冶屋) | 1,657人 | 1,808人 | 3,465人 |
第5投票区(門川) | 772人 | 888人 | 1,660人 |
第6投票区(城堀) | 972人 | 1,049人 | 2,021人 |
第7投票区(宮下) | 1,529人 | 1,830人 | 3,359人 |
第8投票区(宮上) | 588人 | 706人 | 1,294人 |
第9投票区(温泉場) | 565人 | 685人 | 1,250人 |
第10投票区(奥湯河原) | 64人 | 54人 | 118人 |
第11投票区(中央) | 1,045人 | 1,185人 | 2,230人 |
合計 | 9,613人 | 11,019人 | 20,632人 |
神奈川県内の選挙人名簿登録者数<外部リンク>(神奈川県選挙管理委員会)
関連情報リンク
- 総務省(選挙)<外部リンク>
- 神奈川県選挙管理委員会<外部リンク>