本文
選挙人名簿登録者数
男 | 女 | 合計 | |
---|---|---|---|
第1投票区(福浦) | 334人 | 394人 | 728人 |
第2投票区(川堀) | 1,003人 |
1,079人 |
2,082人 |
第3投票区(吉浜) | 1,086人 | 1,329人 | 2,415人 |
第4投票区(鍛冶屋) | 1,659人 | 1,805人 | 3,464人 |
第5投票区(門川) | 762人 | 887人 | 1,649人 |
第6投票区(城堀) | 961人 | 1,038人 | 1,999人 |
第7投票区(宮下) | 1,527人 | 1,824人 | 3,351人 |
第8投票区(宮上) | 581人 | 702人 | 1,283人 |
第9投票区(温泉場) | 559人 | 678人 | 1,237人 |
第10投票区(奥湯河原) | 61人 | 52人 | 113人 |
第11投票区(中央) | 1,053人 | 1,182人 | 2,235人 |
合計 | 9,586人 | 10,970人 | 20,556人 |
神奈川県内の選挙人名簿登録者数<外部リンク>(神奈川県選挙管理委員会)
関連情報リンク
- 総務省(選挙)<外部リンク>
- 神奈川県選挙管理委員会<外部リンク>