本文
下水道使用料早見表
下水道使用料金表(令和6年4月1日適用)
水量(立方メートル) | 下水道料金(円) | 水量(立方メートル) | 下水道料金(円) |
---|---|---|---|
0~10立方メートル | 1,392円 | 61立方メートル | 10,256円 |
11立方メートル | 1,566円 | 62立方メートル |
10,430円 |
12立方メートル | 1,740円 | 63立方メートル | 10,604円 |
13立方メートル | 1,914円 | 64立方メートル | 10,777円 |
14立方メートル | 2,087円 | 65立方メートル | 10,951円 |
15立方メートル | 2,261円 | 66立方メートル | 11,125円 |
16立方メートル | 2,435円 | 67立方メートル | 11,299円 |
17立方メートル | 2,609円 | 68立方メートル | 11,473円 |
18立方メートル | 2,783円 | 69立方メートル | 11,646円 |
19立方メートル | 2,956円 | 70立方メートル | 11,820円 |
20立方メートル | 3,130円 | 71立方メートル | 11,994円 |
21立方メートル | 3,304円 | 72立方メートル | 12,168円 |
22立方メートル | 3,478円 | 73立方メートル | 12,342円 |
23立方メートル | 3,652円 | 74立方メートル | 12,515円 |
24立方メートル | 3,825円 | 75立方メートル | 12,689円 |
25立方メートル |
3,999円 |
76立方メートル | 12,863円 |
26立方メートル |
4,173円 |
77立方メートル | 13,037円 |
27立方メートル |
4,347円 |
78立方メートル | 13,211円 |
28立方メートル | 4,521円 | 79立方メートル | 13,384円 |
29立方メートル | 4,694円 | 80立方メートル | 13,558円 |
30立方メートル | 4,868円 | 81立方メートル | 13,732円 |
31立方メートル | 5,042円 | 82立方メートル | 13,906円 |
32立方メートル | 5,216円 | 83立方メートル | 14,080円 |
33立方メートル | 5,390円 | 84立方メートル | 14,253円 |
34立方メートル | 5,563円 | 85立方メートル | 14,427円 |
35立方メートル | 5,737円 | 86立方メートル | 14,601円 |
36立方メートル | 5,911円 | 87立方メートル | 14,775円 |
37立方メートル | 6,085円 | 88立方メートル | 14,949円 |
38立方メートル | 6,259円 | 89立方メートル | 15,122円 |
39立方メートル | 6,432円 | 90立方メートル | 15,296円 |
40立方メートル | 6,606円 | 91立方メートル | 15,470円 |
41立方メートル | 6,780円 | 92立方メートル | 15,644円 |
42立方メートル | 6,954円 | 93立方メートル | 15,818円 |
43立方メートル | 7,128円 | 94立方メートル | 15,991円 |
44立方メートル |
7,301円 |
95立方メートル | 16,165円 |
45立方メートル | 7,475円 | 96立方メートル | 16,339円 |
46立方メートル | 7,649円 | 97立方メートル | 16,513円 |
47立方メートル | 7,823円 | 98立方メートル | 16,687円 |
48立方メートル | 7,997円 | 99立方メートル | 16,860円 |
49立方メートル | 8,170円 | 100立方メートル | 17,034円 |
50立方メートル | 8,344円 | 200立方メートル | 34,414円 |
51立方メートル | 8,518円 | 300立方メートル | 51,794円 |
52立方メートル | 8,692円 | 400立方メートル | 69,174円 |
53立方メートル | 8,866円 | 500立方メートル | 86,554円 |
54立方メートル | 9,039円 | 750立方メートル | 130,004円 |
55立方メートル | 9,213円 | 1,000立方メートル | 173,454円 |
56立方メートル | 9,387円 | 2,000立方メートル | 347,254円 |
57立方メートル | 9,561円 | 3,000立方メートル | 521,054円 |
58立方メートル | 9,735円 | 4,000立方メートル | 694,854円 |
59立方メートル | 9,908円 | 5,000立方メートル | 868,654円 |
60立方メートル | 10,082円 | 10,000立方メートル | 1,737,654円 |
※下水道料金は消費税込みの金額です。