本文
下水道使用料早見表
下水道使用料金表(令和元年10月1日適用)
水量(立方メートル) | 下水道料金(円) | 水量(立方メートル) | 下水道料金(円) |
---|---|---|---|
0~10立方メートル | 1,243円 | 61立方メートル | 9,153円 |
11立方メートル | 1,398円 | 62立方メートル |
9,308円 |
12立方メートル | 1,553円 | 63立方メートル | 9,463円 |
13立方メートル | 1,708円 | 64立方メートル | 9,618円 |
14立方メートル | 1,863円 | 65立方メートル | 9,773円 |
15立方メートル | 2,018円 | 66立方メートル | 9,928円 |
16立方メートル | 2,173円 | 67立方メートル | 10,083円 |
17立方メートル | 2,328円 | 68立方メートル | 10,238円 |
18立方メートル | 2,483円 | 69立方メートル | 10,393円 |
19立方メートル | 2,638円 | 70立方メートル | 10,549円 |
20立方メートル | 2,794円 | 71立方メートル | 10,704円 |
21立方メートル | 2,949円 | 72立方メートル | 10,859円 |
22立方メートル | 3,104円 | 73立方メートル | 11,014円 |
23立方メートル | 3,259円 | 74立方メートル | 11,169円 |
24立方メートル | 3,414円 | 75立方メートル | 11,324円 |
25立方メートル | 3,569円 | 76立方メートル | 11,479円 |
26立方メートル |
3,724円 |
77立方メートル | 11,634円 |
27立方メートル |
3,879円 |
78立方メートル | 11,789円 |
28立方メートル | 4,034円 | 79立方メートル | 11,944円 |
29立方メートル | 4,189円 | 80立方メートル | 12,100円 |
30立方メートル | 4,345円 | 81立方メートル | 12,255円 |
31立方メートル | 4,500円 | 82立方メートル | 12,410円 |
32立方メートル | 4,655円 | 83立方メートル | 12,565円 |
33立方メートル | 4,810円 | 84立方メートル | 12,720円 |
34立方メートル | 4,965円 | 85立方メートル | 12,875円 |
35立方メートル | 5,120円 | 86立方メートル | 13,030円 |
36立方メートル | 5,275円 | 87立方メートル | 13,185円 |
37立方メートル | 5,430円 | 88立方メートル | 13,340円 |
38立方メートル | 5,585円 | 89立方メートル | 13,495円 |
39立方メートル | 5,740円 | 90立方メートル | 13,651円 |
40立方メートル | 5,896円 | 91立方メートル | 13,806円 |
41立方メートル | 6,051円 | 92立方メートル | 13,961円 |
42立方メートル | 6,206円 | 93立方メートル | 14,116円 |
43立方メートル | 6,361円 | 94立方メートル | 14,271円 |
44立方メートル | 6,516円 | 95立方メートル | 14,426円 |
45立方メートル | 6,671円 | 96立方メートル | 14,581円 |
46立方メートル | 6,826円 | 97立方メートル | 14,736円 |
47立方メートル | 6,981円 | 98立方メートル | 14,891円 |
48立方メートル | 7,136円 | 99立方メートル | 15,046円 |
49立方メートル | 7,291円 | 100立方メートル | 15,202円 |
50立方メートル | 7,447円 | 200立方メートル | 30,712円 |
51立方メートル | 7,602円 | 300立方メートル | 46,222円 |
52立方メートル | 7,757円 | 400立方メートル | 61,732円 |
53立方メートル | 7,912円 | 500立方メートル | 77,242円 |
54立方メートル | 8,067円 | 750立方メートル | 116,017円 |
55立方メートル | 8,222円 | 1,000立方メートル | 154,792円 |
56立方メートル | 8,377円 | 2,000立方メートル | 309,892円 |
57立方メートル | 8,532円 | 3,000立方メートル | 464,992円 |
58立方メートル | 8,687円 | 4,000立方メートル | 620,092円 |
59立方メートル | 8,842円 | 5,000立方メートル | 775,192円 |
60立方メートル | 8,998円 | 10,000立方メートル | 1,550,692円 |
※下水道料金は税込み金額です。