令和2年度 湯河原町 交際費支出状況
2月分(令和2年度)湯河原町交際費
■ 総括
区分 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
弔意 | 2件 | 26,500円 |
合 計 | 2件 | 26,500円 |
■ 内訳
No | 区分 | 日 | 適 用 | 支出金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 弔意 | 21日 | 町功労者通夜の際の香典 | 10,000円 |
2 | 弔意 | 21日 | 町功労者通夜の際の生花 | 16,500円 |
1月分(令和2年度)湯河原町交際費
■ 総括
区分 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
その他 | 2件 | 20,000円 |
合 計 | 2件 | 20,000円 |
■ 内訳
No | 区分 | 日 | 適 用 | 支出金額 |
---|---|---|---|---|
1 | その他 | 8日 | 年賀広告料(湯河原新聞1/1付) | 10,000円 |
2 | その他 | 13日 | 年賀広告料(神静民報1/3付) | 10,000円 |
12月分(令和2年度)湯河原町交際費
■ 総括
区分 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
慶 祝 | 1件 | 10,000円 |
弔 意 | 2件 | 26,500円 |
接 遇 | 1件 | 8,000円 |
合 計 | 4件 | 44,500円 |
■ 内訳
No | 区分 | 日 | 適 用 | 支出金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 慶祝 | 3日 | 湯河原温泉旅館協同組合懇親会 | 10,000円 |
2 | 接遇 | 14日 | 町顧問弁護士ほか お歳暮代 | 8,000円 |
3 | 弔意 | 24日 | 町功労者通夜の際の香典 | 10,000円 |
4 | 弔意 | 24日 | 町功労者通夜の際の生花 | 16,500円 |
11月分(令和2年度)湯河原町交際費
■ 総括
区分 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
合 計 | 0件 | 0円 |
■ 内訳
No | 区分 | 日 | 適 用 | 支出金額 | |
---|---|---|---|---|---|
支出なし | 0円 |
10月分(令和2年度)湯河原町交際費
■ 総括
区分 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
弔 意 | 3件 | 31,500円 |
合計 | 3件 | 31,500円 |
■ 内訳
No | 区分 | 日 | 適 用 | 支出金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 弔意 | 11日 | 大井町長御母堂通夜の際の香典 | 5,000円 |
2 | 弔意 | 23日 | 町功労者通夜の際の香典 | 10,000円 |
3 | 弔意 | 30日 | 町功労者通夜(10/23)の際の生花 | 16,500円 |
9月分(令和2年度)湯河原町交際費
■ 総括
区分 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
弔 意 | 4件 | 46,500円 |
接遇 | 1件 | 16,500円 |
その他 | 1件 | 10,000円 |
合 計 | 6件 | 73,000円 |
■ 内訳
No | 区分 | 日 | 適 用 | 支出金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 接遇 | 4日 | 名誉町民 西村京太郎先生お誕生日の際の生花 | 16,500円 |
2 | 弔意 | 5日 | 町議会議員通夜の際の香典 | 20,000円 |
3 | その他 | 10日 | 焼酎広告料(湯河原新聞7/30付) | 10,000円 |
4 | 弔意 | 15日 | 山北町長ご子息通夜の際の香典 | 5,000円 |
5 | 弔意 | 19日 | 町議会議員通夜(9/5)の際の生花 | 16,500円 |
6 | 弔意 | 24日 | 二宮町長ご主人通夜の際の香典 | 5,000円 |
8月分(令和2年度)湯河原町交際費
■ 総括
区分 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
弔 意 | 2件 | 26,500円 |
その他 | 1件 | 10,000円 |
合 計 | 3件 | 36,500円 |
■ 内訳
No | 区分 | 日 | 適 用 | 支出金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 弔意 | 1日 | 町功労者通夜の際の香典 | 10,000円 |
2 | その他 | 18日 | 暑中広告料(神静民報8/1付) | 10,000円 |
3 | 弔意 | 21日 | 町功労者法要の際の生花 | 16,500円 |
7月分(令和2年度)湯河原町交際費
■ 総括
区分 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
慶 祝 | 2件 | 15,000円 |
弔 意 | 1件 | 10,000円 |
接 遇 | 1件 | 8,300円 |
合 計 | 4件 | 33,300円 |
■ 内訳
No | 区分 | 日 | 適 用 | 支出金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 接遇 | 9日 | 町顧問弁護士ほか お中元代 | 8,300円 |
2 | 慶祝 | 10日 | 湯河原温泉観光協会新執行部意見交換会会費 | 5,000円 |
3 | 弔意 | 18日 | 元シルバー人材センター理事長通夜の際の香典 | 10,000円 |
4 | 慶祝 | 21日 | 湯河原温泉観光協会前会長並びに退任監事慰労会 | 10,000円 |
6月分(令和2年度)湯河原町交際費
■ 総括
区分 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
慶 祝 | 1件 | 10,000円 |
弔 意 | 1件 | 10,000円 |
合 計 | 2件 | 20,000円 |
■ 内訳
No | 区分 | 日 | 適 用 | 支出金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 慶祝 | 19日 | 湯河原温泉旅館協同組合慰労会 | 10,000円 |
2 | 弔意 | 28日 | 元城堀区長通夜の際の香典 | 10,000円 |
5月分(令和2年度)湯河原町交際費
■ 総括
区分 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
弔 意 | 2件 | 21,000円 |
合 計 | 2件 | 21,000円 |
■ 内訳
No | 区分 | 日 | 適 用 | 支出金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 弔意 | 27日 | 元町議会議員への枕花 | 11,000円 |
2 | 弔意 | 28日 | 元町議会議員弔問の際の香典 | 10,000円 |
4月分(令和2年度)湯河原町交際費
■ 総括
区分 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
合 計 | 0件 | 0円 |
■ 内訳
No | 区分 | 日 | 適 用 | 支出金額 |
---|---|---|---|---|
支出なし | 0円 |