本文
・4月 ・5月 ・6月 ・7月 ・8月 ・9月 ・10月 ・11月 ・12月 ・1月 ・2月
| 区分 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 慶祝 | 9件 |
84,700円 |
| その他 | 1件 | 11,000円 |
| 合計 | 10件 |
95,700円 |
| No | 区分 | 日 | 適用 | 支出金額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
慶祝 |
2日 |
伊豆湘南道路シンポジウム懇親会 会費 |
6,600円 |
|
2 |
慶祝 |
2日 | 伊豆湘南道路シンポジウム懇親会 会費(副町長) | 6,600円 |
| 3 | 慶祝 | 3日 | 湯河原町経済三団体新年合同賀詞交歓会の際の生花 | 16,500円 |
| 4 | 慶祝 | 3日 | 湯河原町商工会女性部新年会 会費 | 10,000円 |
| 5 | 慶祝 | 5日 | 湯河原町農業委員会新年会 | 10,000円 |
| 6 | 慶祝 | 9日 | 湯河原町商工会青年部新年会 会費 | 10,000円 |
| 7 | 慶祝 | 13日 | 全国梅サミット協議会レセプション 会費 | 10,000円 |
| 8 | 慶祝 | 18日 | 鍛冶屋長寿会新年会 | 5,000円 |
| 9 | 慶祝 | 20日 | 湯河原睦新年会 | 10,000円 |
| 10 | その他 | 27日 | 年賀広告代(神静民報 1月3日日付) | 11,000円 |
| 区分 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 慶祝 | 31件 |
230,000円 |
| その他 | 1件 | 10,000円 |
| 合計 | 32件 |
240,000円 |
| No | 区分 | 日 | 適用 | 支出金額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
その他 |
1日 |
年賀広告代(湯河原新聞 1月1日日付) |
10,000円 |
|
2 |
慶祝 |
5日 | 一般社団法人小田原青年会議所賀詞交歓会 会費 | 15,000円 |
| 3 | 慶祝 | 5日 | 湯河原町消防団新年意見交換会 会費 | 15,000円 |
| 4 | 慶祝 | 7日 | 中央区老人会睦会新年会 | 10,000円 |
| 5 | 慶祝 | 7日 | 宮下区会賀詞交換会 | 5,000円 |
| 6 | 慶祝 | 10日 | 鍛冶屋区賀詞交歓会 会費 | 3,000円 |
| 7 | 慶祝 | 11日 | 令和8年福浦区新年会 | 5,000円 |
| 8 | 慶祝 | 12日 | 湯河原町消防団第一分団新年会 | 10,000円 |
| 9 | 慶祝 | 12日 | 湯河原町消防団第二分団新年会 | 10,000円 |
| 10 | 慶祝 | 12日 | 湯河原町消防団第三分団賀詞交換会 会費 | 10,000円 |
| 11 | 慶祝 | 12日 | 湯河原町消防団第四分団新年会 | 10,000円 |
| 12 | 慶祝 | 12日 | 湯河原町消防団第五分団新年懇親会 | 5,000円 |
| 13 | 慶祝 | 12日 | 湯河原町消防団第六分団新年懇親会 | 5,000円 |
| 14 | 慶祝 | 12日 | 湯河原町消防団第八分団新年会 | 5,000円 |
| 15 | 慶祝 | 12日 | 湯河原町消防団第九分団新年会 | 5,000円 |
| 16 | 慶祝 | 13日 | 県際広域防災調整連絡会 会費 | 7,000円 |
| 17 | 慶祝 | 15日 | 湯河原町区長連絡協議会新年懇親会 会費 | 10,000円 |
| 18 | 慶祝 | 15日 | 公益社団法人小田原薬剤師会新年賀詞交歓会 | 10,000円 |
| 19 | 慶祝 | 15日 | 公益社団法人小田原青色申告会湯河原・真鶴支部 新年会 | 10,000円 |
| 20 | 慶祝 | 16日 | 小田原地方防犯協会湯河原支部・防犯指導員湯河原町連絡会令和8年新年会 会費 | 9,000円 |
| 21 | 慶祝 | 17日 | 門川区会新年会 | 5,000円 |
| 22 | 慶祝 | 17日 | 吉浜区各種団体新年懇談会 | 5,000円 |
| 23 | 慶祝 | 18日 | 令和8年湯河原町スポーツ協会新年懇親会 会費 | 3,000円 |
| 24 | 慶祝 | 19日 | 湯河原町商工会壮年部新年会 | 10,000円 |
| 25 | 慶祝 | 20日 | 湯河原温泉旅館協同組合青年部新年会 | 10,000円 |
| 26 | 慶祝 | 22日 | 温泉場区会令和8年新年会 | 5,000円 |
| 27 | 慶祝 | 24日 | 宮上区会新年会 会費 | 5,000円 |
| 28 | 慶祝 | 26日 | 小田原交通安全協会湯河原支部新年会 | 5,000円 |
| 29 | 慶祝 | 27日 | 湯河原町経済三団体新年合同賀新年詞交歓会 | 5,000円 |
| 30 | 慶祝 | 29日 | 公益社団法人神奈川県宅地建物取引業協会小田原支部賀詞交歓会 会費 | 5,000円 |
| 31 | 慶祝 | 29日 | 小田原獣医師会新年会 会費 | 5,000円 |
| 32 | 慶祝 | 30日 | (一社)神奈川県建築士事務所協会県西支部令和8年賀詞交歓会 会費 | 8,000円 |
| 区分 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 慶祝 | 5件 |
45,000円 |
| 合計 | 5件 |
45,000円 |
| No | 区分 | 日 | 適用 | 支出金額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
慶祝 |
5日 |
湯河原歌舞伎舞踊公演レセプション 会費 |
10,000円 |
|
2 |
慶祝 |
9日 | 湯河原温泉旅館協同組合意見交換会及び忘年懇親会 | 10,000円 |
| 3 | 慶祝 | 10日 | 湯河原観光ボランティア忘年会 | 10,000円 |
| 4 | 慶祝 | 17日 | 湯河原町民生委員児童委員協議会新旧歓送迎会 会費 | 5,000円 |
| 5 | 慶祝 | 29日 | 湯河原町機能別消防団員懇親会 会費 | 10,000円 |
| 区分 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 慶祝 | 7件 |
61,000円 |
| 弔意 | 4件 | 56,300円 |
| 合計 | 11件 |
117,300円 |
| No | 区分 | 日 | 適用 | 支出金額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
慶祝 |
3日 |
消防団親睦ゴルフ大会 会費 |
3,000円 |
|
2 |
慶祝 |
3日 | 消防団親睦ゴルフ大会意見交換会 会費 | 5,000円 |
| 3 | 慶祝 | 5日 | 学校法人國學院大學「観光まちづくりフォーラム」懇親会 会費 | 3,000円 |
| 4 | 弔意 | 5日 | 介護認定審査員通夜の際の生花 | 19,800円 |
| 5 | 慶祝 | 8日 | ジョージア×小田原 ”スプラ” 会費 | 18,000円 |
| 6 | 慶祝 | 9日 | 湯河原睦50周年式典 会費 | 20,000円 |
| 7 | 弔意 | 17日 | 元人権擁護委員通夜の際の香典 | 10,000円 |
| 8 | 慶祝 | 18日 | 湯河原神輿三団体との親睦会 会費 | 7,000円 |
| 9 | 弔意 | 25日 | 元熱海市議会議長通夜の際の香典 | 10,000円 |
| 10 | 弔意 | 25日 | 元熱海市議会議長通夜の際の供花 | 16,500円 |
| 11 | 慶祝 | 28日 | 湯河原町職員OB会懇親会 | 5,000円 |
| 区分 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 合計 | 0件 |
0円 |
| No | 区分 | 日 | 適用 | 支出金額 |
|---|---|---|---|---|
|
|
支出なし |
0円 |
| 区分 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 慶祝 | 3件 |
20,000円 |
| 合計 | 3件 |
20,000円 |
| No | 区分 | 日 | 適用 | 支出金額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
慶祝 |
2日 |
「果実香る湘南ゴールドエール」お披露目会 |
5,000円 |
|
2 |
慶祝 |
23日 | 宮下長寿会創立60周年記念式典 | 10,000円 |
| 3 | 慶祝 | 27日 | 『ふくろ祭り』・『東京よさこい』開会式 | 5,000円 |
| 区分 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 慶祝 | 4件 |
20,000円 |
| その他 | 3件 | 24,000円 |
| 合計 | 7件 |
44,000円 |
| No | 区分 | 日 | 適用 | 支出金額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
慶祝 |
2日 |
湯河原やっさまつり懇親会 会費 |
2,000円 |
|
2 |
慶祝 |
5日 | 芦ノ湖鳥居焼まつり | 5,000円 |
| 3 | 慶祝 | 16日 | 鍛冶屋区納涼大会懇親会 会費 | 5,000円 |
| 4 | その他 | 20日 | 原水爆禁止2025年世界大会協賛金 | 3,000円 |
| 5 | その他 | 20日 | 暑中広告代(湯河原新聞7月31日日付) | 10,000円 |
| 6 | その他 | 26日 | 暑中広告代(神静民報7月23日日付) | 11,000円 |
| 7 | 慶祝 | 27日 | 西湘地域首長懇談会懇親会 会費 | 8,000円 |
| 区分 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 慶祝 | 2件 |
11,000円 |
| 合計 | 2件 |
11,000円 |
| No | 区分 | 日 | 適用 | 支出金額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
慶祝 |
18日 |
神奈川県西部広域行政協議会懇親会 会費 |
6,000円 |
| 2 | 慶祝 | 26日 | 国指定重要無形民俗文化財貴船まつり懇親会 会費 | 5,000円 |
| 区分 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 慶祝 | 5件 |
25,000円 |
| 合計 | 5件 |
25,000円 |
| No | 区分 | 日 | 適用 | 支出金額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
慶祝 |
2日 |
宮下長寿会総会後懇親会 |
5,000円 |
|
2 |
慶祝 |
7日 | 2025開成町あじさいまつり開園イベント | 5,000円 |
| 3 | 慶祝 | 26日 | かながわ西湘農業協同組合第19期通常総代会 | 5,000円 |
| 4 | 慶祝 | 26日 | (一社)湯河原温泉観光協会総会懇親会 会費 | 3,000円 |
| 5 | 慶祝 | 27日 | 湯河原町消防協会意見交換会 会費 | 7,000円 |
| 区分 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 慶祝 | 6件 |
50,000円 |
| 弔意 | 1件 | 10,000円 |
| その他 | 1件 | 4,000円 |
| 合計 | 8件 |
64,000円 |
| No | 区分 | 日 | 適用 | 支出金額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
慶祝 |
3日 |
第61回小田原北條五代祭り |
5,000円 |
|
2 |
慶祝 |
10日 | 湯河原農業者俱楽部総会 | 10,000円 |
| 3 | 慶祝 | 12日 | 湯河原町区長連絡協議会歓送迎会 会費 | 10,000円 |
| 4 | その他 | 19日 | 2025年神奈川県平和行進賛同金・ペナント代 | 4,000円 |
| 5 | 慶祝 | 21日 | 湯河原町商工会壮年部総会後懇親会 会費 | 15,000円 |
| 6 | 慶祝 | 22日 | 神奈川県LPガス協会小田原支部 第66回通常総会 | 5,000円 |
| 7 | 弔意 | 24日 | 元宮下区長通夜の際の香典 | 10,000円 |
| 8 | 慶祝 | 27日 | 湯河原町商工会通常総代会 | 5,000円 |
| 区分 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 慶祝 | 5件 |
51,000円 |
| 弔意 | 1件 | 10,000円 |
| 合計 | 6件 |
61,000円 |
| No | 区分 | 日 | 適用 | 支出金額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
弔意 |
4日 |
元民生委員通夜の際の香典 |
10,000円 |
|
2 |
慶祝 |
7日 | 観光大使船越氏との懇親会 会費 | 15,000円 |
| 3 | 慶祝 | 10日 | 鮎沢川・酒匂川流域を語る会 会費 | 6,000円 |
| 4 | 慶祝 | 16日 | 商工会青年部懇親会 会費 | 15,000円 |
| 5 | 慶祝 | 19日 | 駒門駐屯地創立65周年記念行事 会費 | 5,000円 |
| 6 | 慶祝 | 22日 | 湯河原町消友会意見交換会 会費 | 10,000円 |