本文
区分 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
慶祝 | 0件 | 0円 |
弔意 | 2件 | 10,000円 |
その他 | 0件 | 0円 |
合計 | 2件 | 10,000円 |
No. | 区分 | 日付 | 内容 | 金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 弔意 | 1日 |
消防団関係葬儀香典 |
5,000円 |
2 | 弔意 | 28日 |
消友会関係葬儀香典 |
5,000円 |
区分 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
慶祝 | 0件 | 0円 |
弔意 | 1件 | 5,000円 |
その他 | 0件 | 0円 |
合計 | 1件 | 5,000円 |
No. | 区分 | 日付 | 内容 | 金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 弔意 | 21日 |
機能別消防団関係葬儀香典 |
5,000円 |
区分 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
慶祝 | 1件 | 10,000円 |
弔意 | 0件 | 0円 |
その他 | 0件 | 0円 |
合計 | 1件 | 10,000円 |
No. | 区分 | 日付 | 内容 | 金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 慶祝 | 12日 |
消防団幹部研修費 |
10,000円 |
区分 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
慶祝 | 9件 | 45,000円 |
弔意 | 2件 | 10,000円 |
その他 | 0件 | 0円 |
合計 | 11件 | 55,000円 |
No. | 区分 | 日付 | 内容 | 金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 弔意 | 5日 |
女性防火クラブ関係葬儀香典 |
5,000円 |
2 | 慶祝 | 13日 |
湯河原町消防団第1分団新年会 |
5,000円 |
3 | 慶祝 | 13日 |
湯河原町消防団第2分団新年会 |
5,000円 |
4 | 慶祝 | 13日 |
湯河原町消防団第3分団賀詞交換会 |
5,000円 |
5 | 慶祝 | 13日 |
湯河原町消防団第4分団新年会 |
5,000円 |
6 | 慶祝 | 13日 |
湯河原町消防団第5分団新年懇親会 |
5,000円 |
7 | 慶祝 | 13日 |
湯河原町消防団第6分団新年懇親会 |
5,000円 |
8 | 慶祝 | 13日 |
湯河原町消防団第7分団新年会 |
5,000円 |
9 | 慶祝 | 13日 |
湯河原町消防団第8分団新年会 |
5,000円 |
10 | 慶祝 | 13日 |
湯河原町消防団第9分団新年会 |
5,000円 |
11 | 弔意 | 20日 |
消防団員関係葬儀香典 |
5,000円 |
区分 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
慶祝 | 1件 | 5,000円 |
弔意 | 0件 | 0円 |
その他 | 0件 | 0円 |
合計 | 1件 | 5,000円 |
No. | 区分 | 日付 | 内容 | 金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 慶祝 | 7日 |
危険物安全協会新年会 |
5,000円 |