本文
| 区分 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 慶祝 | 2件 | 16,000円 |
| 弔意 | 0件 | 0円 |
| その他 | 0件 | 0円 |
| 合計 | 2件 | 16,000円 |
| No. | 区分 | 日付 | 内容 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 慶祝 | 11日 |
神奈川県消防長会意見交換会 |
8,000円 |
| 2 | 慶祝 | 25日 |
全国消防長会関東支部意見交換会 |
8,000円 |
| 区分 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 慶祝 | 2件 | 20,000円 |
| 弔意 | 1件 | 5,000円 |
| その他 | 0件 | 0円 |
| 合計 | 3件 | 25,000円 |
| No. | 区分 | 日付 | 内容 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 弔意 | 12日 |
消防団関係葬儀香典 |
5,000円 |
| 2 | 慶祝 | 16日 |
神奈川県消防協会足柄下支部・小田原支部意見交換会 |
10,000円 |
| 3 | 慶祝 | 30日 |
湯河原・真鶴危険物安全協会懇親会 |
10,000円 |
| 区分 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 慶祝 | 0件 | 0円 |
| 弔意 | 1件 | 5,000円 |
| その他 | 0件 | 0円 |
| 合計 | 1件 | 5,000円 |
| No. | 区分 | 日付 | 内容 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 弔意 | 19日 |
消防協会関係香典 |
5,000円 |
| 区分 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 慶祝 | 1件 | 8,000円 |
| 弔意 | 0件 | 0円 |
| その他 | 0件 | 0円 |
| 合計 | 1件 | 8,000円 |
| No. | 区分 | 日付 | 内容 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 慶祝 | 15日 |
神奈川県消防長会定例会意見交換会 |
8,000円 |
| 区分 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 慶祝 | 1件 | 10,000円 |
| 弔意 | 0件 | 0円 |
| その他 | 0件 | 0円 |
| 合計 | 1件 | 10,000円 |
| No. | 区分 | 日付 | 内容 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 慶祝 | 17日 |
神奈川県消防協会足柄下支部意見交換会 |
10,000円 |
| 区分 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 慶祝 | 1件 | 10,000円 |
| 弔意 | 0件 | 0円 |
| その他 | 1件 | 5,000円 |
| 合計 | 2件 | 15,000円 |
| No. | 区分 | 日付 | 内容 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | その他 | 3日 |
湯河原町消防団親睦ゴルフ大会協賛金 |
5,000円 |
| 2 | 慶祝 | 14日 |
全国消防長会関東支部意見交換会 |
10,000円 |
| 区分 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 慶祝 | 8件 | 40,000円 |
| 弔意 | 1件 | 5,000円 |
| その他 | 0件 | 0円 |
| 合計 | 9件 | 45,000円 |
| No. | 区分 | 日付 | 内容 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 慶祝 | 12日 |
湯河原町消防団第1分団新年会 |
5,000円 |
| 2 | 慶祝 | 12日 |
湯河原町消防団第2分団新年会 |
5,000円 |
| 3 | 慶祝 | 12日 |
湯河原町消防団第3分団賀詞交換会 |
5,000円 |
| 4 | 慶祝 | 12日 |
湯河原町消防団第4分団新年会 |
5,000円 |
| 5 | 慶祝 | 12日 |
湯河原町消防団第5分団新年懇親会 |
5,000円 |
| 6 | 慶祝 | 12日 |
湯河原町消防団第6分団新年懇親会 |
5,000円 |
| 7 | 慶祝 | 12日 |
湯河原町消防団第8分団新年会 |
5,000円 |
| 8 | 慶祝 | 12日 |
湯河原町消防団第9分団新年会 |
5,000円 |
| 9 | 弔意 | 19日 |
消防団関係葬儀香典 |
5,000円 |
| 区分 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 慶祝 | 1件 | 7,000円 |
| 弔意 | 0件 | 0円 |
| その他 | 0件 | 0円 |
| 合計 | 1件 | 7,000円 |
| No. | 区分 | 日付 | 内容 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 慶祝 | 5日 |
神奈川県消防長会慰労会 |
7,000円 |