本文
区分 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
慶祝 | 2件 | 16,000円 |
弔意 | 0件 | 0円 |
その他 | 0件 | 0円 |
合計 | 2件 | 16,000円 |
No. | 区分 | 日付 | 内容 | 金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 慶祝 | 11日 |
神奈川県消防長会意見交換会 |
8,000円 |
2 | 慶祝 | 25日 |
全国消防長会関東支部意見交換会 |
8,000円 |
区分 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
慶祝 | 2件 | 20,000円 |
弔意 | 1件 | 5,000円 |
その他 | 0件 | 0円 |
合計 | 3件 | 25,000円 |
No. | 区分 | 日付 | 内容 | 金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 弔意 | 12日 |
消防団関係葬儀香典 |
5,000円 |
2 | 慶祝 | 16日 |
神奈川県消防協会足柄下支部・小田原支部意見交換会 |
10,000円 |
3 | 慶祝 | 30日 |
湯河原・真鶴危険物安全協会懇親会 |
10,000円 |