本文
| 合計 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湯河原町 | 建物 |
2 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 車両 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 林野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 船舶 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 小計 |
8 |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 真鶴町 | 建物 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 車両 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 林野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 船舶 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 小計 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 総計 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 合計 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湯河原町 | たばこ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 焚き火 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| こんろ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 火遊び | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 放火 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 放火の疑い |
0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他・不明 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 小計 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 真鶴町 | たばこ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 焚き火 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| こんろ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 火遊び | 0 | 0 |
0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 放火 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 放火の疑い | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他・不明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 小計 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 総計 | 9 | 3 | 1 |
0 |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 合計 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湯河原 | 1805 | 160 | 153 | 160 |
130 |
148 | 139 | 142 | 148 | 145 | 148 | 147 | 185 |
| 真鶴 |
512 |
55 | 31 | 45 | 38 | 36 | 36 | 59 | 37 | 48 |
50 |
36 | 41 |
| 熱海市 | 239 | 23 | 23 | 21 | 22 | 9 | 14 | 23 | 21 | 25 | 18 | 21 | 19 |
| 管外 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 火災 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 自然災害 |
0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 水難事故 | 11 | 1 | 1 |
1 |
0 | 1 | 0 | 1 |
0 |
4 |
1 | 1 | 0 |
| 交通事故 | 111 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | 15 | 8 | 6 | 10 | 8 | 6 |
| 労働災害 | 23 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 |
| 運動競技 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 一般負傷 | 542 | 41 | 42 | 53 | 43 | 31 | 44 | 44 | 34 | 57 |
45 |
51 | 57 |
| 加害 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 自損行為 | 22 | 2 | 0 | 2 | 1 |
4 |
2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 急病 | 1660 | 169 | 133 | 133 | 121 | 132 | 113 | 151 | 144 | 128 | 149 | 131 | 156 |
| その他 | 174 | 11 | 21 | 24 | 13 | 13 | 15 |
8 |
14 | 19 |
8 |
9 |
19 |
| 総計 | 2557 | 238 | 207 | 226 | 190 | 193 | 189 | 224 | 206 | 218 | 216 | 205 | 245 |
| 合計 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湯河原町 | 火災 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 交通事故 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 水難事故 | 4 | 1 | 0 | 1 |
0 |
1 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 自然災害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 機械による | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
|
| 建物等による | 9 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| ガス及び酸欠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 破裂事故 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他 | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 小計 | 26 | 5 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 真鶴町 | 火災 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 交通事故 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 水難事故 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 自然災害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 機械による | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 建物等による | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ガス及び酸欠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 破裂事故 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 小計 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 総計 | 36 | 7 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | |