本文
| 合計 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湯 河 原 町 |
建物 |
3 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 車両 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 林野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 船舶 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 小計 |
4 |
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 真 鶴 町 |
建物 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 車両 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 林野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 船舶 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 小計 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 総計 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 合計 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湯 河 原 町 |
焚き火 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| たばこ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| こんろ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 放火(疑い含む) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 電気・配線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他 |
2 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 不明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 小計 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 真 鶴 町 |
焚き火 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| たばこ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| こんろ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 放火(疑い含む) | 0 | 0 |
0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 電気・配線 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 不明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 小計 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 総計 | 6 | 0 | 2 |
0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 合計 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湯河原 | 1986 | 196 | 150 | 153 |
125 |
162 | 132 | 168 | 218 | 155 | 147 | 175 | 205 |
| 真鶴 | 516 | 56 | 46 | 34 | 33 | 35 | 39 | 49 | 53 | 41 | 36 | 45 | 49 |
| 泉地区 | 227 | 26 | 26 | 12 | 13 | 23 | 14 | 13 | 19 | 22 | 14 | 20 | 25 |
| 管外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 火災 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 自然災害 |
1 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 水難事故 | 8 | 1 | 1 |
0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
3 |
1 |
0 | 2 | 0 |
| 交通事故 | 108 | 7 | 9 | 18 | 9 | 10 | 6 | 5 | 10 | 7 | 4 | 10 | 13 |
| 労働災害 | 22 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 運動競技 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 一般負傷 | 561 | 53 | 49 | 46 | 24 | 42 | 36 | 41 | 58 | 49 | 46 | 46 | 71 |
| 加害 | 17 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 自損行為 | 13 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 急病 | 1834 | 198 | 150 | 121 | 123 | 149 | 128 | 162 | 190 | 139 | 131 | 169 | 174 |
| その他 | 163 | 15 | 13 | 9 | 12 | 14 | 12 | 18 | 16 | 15 |
13 |
10 |
16 |
| 総計 | 2729 | 278 | 222 | 199 | 171 | 220 | 185 | 230 | 290 | 218 | 197 | 240 | 279 |
| 合計 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湯 河 原 町 |
火災 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 交通事故 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 水難事故 | 1 | 0 | 1 | 0 |
0 |
0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 自然災害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 機械による | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
|
| 建物等による | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| ガス及び酸欠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 破裂事故 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他 | 10 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 小計 | 27 | 0 | 7 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | |
| 真 鶴 町 |
火災 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 交通事故 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 水難事故 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 自然災害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 機械による | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 建物等による | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ガス及び酸欠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 破裂事故 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 小計 | 13 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
| 総計 | 40 | 3 | 7 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 7 | 1 | |