本文
| 合計 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湯 河 原 町 |
建物 |
6 |
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 車両 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 林野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 船舶 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 小計 |
11 |
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
| 真 鶴 町 |
建物 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 車両 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 林野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 船舶 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 小計 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 総計 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
| 合計 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湯 河 原 町 |
焚き火 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| たばこ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| こんろ | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 放火(疑い含む) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 電気・配線 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他 |
2 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 不明 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 小計 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
| 真 鶴 町 |
焚き火 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| たばこ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| こんろ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 放火(疑い含む) | 0 | 0 |
0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 電気・配線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 不明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 小計 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 総計 | 12 | 1 | 1 |
1 |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
| 合計 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湯河原 | 1798 | 175 | 160 | 150 |
100 |
113 | 133 | 145 | 168 | 152 | 168 | 175 | 159 |
| 真鶴 | 427 | 50 | 40 | 31 | 29 | 36 | 27 | 38 | 43 | 40 | 29 | 27 | 37 |
| 泉地区 | 209 | 23 | 16 | 16 | 6 | 22 | 16 | 9 | 13 | 21 | 17 | 23 | 27 |
| 管外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 火災 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 自然災害 |
0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 水難事故 | 13 | 0 | 1 |
2 |
1 | 1 | 1 | 0 |
2 |
2 |
0 | 2 | 1 |
| 交通事故 | 114 | 9 | 12 | 11 | 11 | 5 | 10 | 7 | 6 | 9 | 16 | 8 | 10 |
| 労働災害 | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 運動競技 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般負傷 | 505 | 43 | 46 | 29 | 25 | 25 | 34 | 52 | 32 | 49 | 54 | 58 | 58 |
| 加害 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 自損行為 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 急病 | 1589 | 172 | 142 | 138 | 87 | 130 | 112 | 113 | 161 | 134 | 131 | 132 | 137 |
| その他 | 175 | 18 | 13 | 15 | 11 | 9 | 13 | 16 | 17 | 15 |
12 |
22 |
14 |
| 総計 | 2434 | 248 | 216 | 197 | 135 | 171 | 176 | 192 | 224 | 213 | 214 | 225 | 223 |
| 合計 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湯 河 原 町 |
火災 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 交通事故 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 水難事故 | 1 | 0 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 自然災害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 機械による | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
|
| 建物等による | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
| ガス及び酸欠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 破裂事故 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 小計 | 24 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 | |
| 真 鶴 町 |
火災 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 交通事故 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 水難事故 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 自然災害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 機械による | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 建物等による | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ガス及び酸欠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 破裂事故 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 小計 | 15 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 総計 | 39 | 2 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 6 | 2 | |