本文
| 合計 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湯 河 原 町 |
建物 |
4 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 車両 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 林野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 船舶 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 小計 |
10 |
1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 真 鶴 町 |
建物 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 車両 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 林野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 船舶 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 小計 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 総計 | 13 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 合計 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湯 河 原 町 |
たばこ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 焚き火 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| こんろ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 火遊び | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 放火 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 放火の疑い |
0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他・不明 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 小計 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 真 鶴 町 |
たばこ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 焚き火 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| こんろ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 火遊び | 0 | 0 |
0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 放火 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 放火の疑い | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他・不明 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 小計 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 総計 | 13 | 2 | 4 |
0 |
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 合計 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湯河原 | 1921 | 196 | 139 | 156 |
138 |
168 | 113 | 160 | 202 | 147 | 168 | 156 | 178 |
| 真鶴 | 509 | 52 | 34 | 31 | 45 | 46 | 45 | 39 | 63 | 43 | 40 | 38 | 33 |
| 熱海市 | 227 | 15 | 15 | 17 | 17 | 27 | 12 | 23 | 30 | 22 | 16 | 15 | 18 |
| 管外 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 火災 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 自然災害 |
3 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 水難事故 | 1 | 1 | 0 |
0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 | 0 | 0 |
| 交通事故 | 130 | 12 | 4 | 10 | 4 | 20 | 8 | 18 | 17 | 8 | 7 | 10 | 12 |
| 労働災害 | 18 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | 1 |
| 運動競技 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 一般負傷 | 562 | 39 | 37 | 43 | 37 | 55 | 32 | 48 | 57 | 49 | 62 | 48 | 55 |
| 加害 | 13 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 自損行為 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 急病 | 1718 | 189 | 128 | 129 | 145 | 142 | 110 | 135 | 193 | 144 | 133 | 127 | 143 |
| その他 | 193 | 14 | 15 | 16 | 12 | 24 | 19 | 13 | 21 | 11 |
17 |
17 |
14 |
| 総計 | 2658 | 263 | 188 | 204 | 201 | 241 | 170 | 222 | 295 | 212 | 224 | 209 | 229 |
| 合計 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湯 河 原 町 |
火災 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 交通事故 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 水難事故 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 自然災害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 機械による | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
|
| 建物等による | 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| ガス及び酸欠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 破裂事故 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他 | 15 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 小計 | 29 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | |
| 真 鶴 町 |
火災 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 交通事故 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 水難事故 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 自然災害 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 機械による | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 建物等による | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| ガス及び酸欠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 破裂事故 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 小計 | 14 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 総計 | 43 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | |