本文
まちづくり課 施設係
地図の読み込みに関する問題が発生したとき<外部リンク>
公園
都市公園一覧
街区公園
| 公園名 | 所在地 | 面積(平方メートル) | 遊具等 |
|---|---|---|---|
| 千暮公園 | 湯河原町土肥四丁目4番地の8 | 1,263 | ザイルクライミングミニ・すべり台・ブランコ・ロッキンパッピー・砂場・広場・トイレ |
| 桜木公園 | 湯河原町土肥五丁目6番地 | 5,473 | ザイルネット・くるくるメリー・すべり台・ブランコ・鉄棒・健康遊具・砂場・広場・トイレ |
| 御庭公園 | 湯河原町土肥一丁目11番地の11 | 3,305 | ジャングルジム・すべり台・シーソー・ブランコ・砂場・広場・トイレ |
| 蔵町公園 | 湯河原町土肥二丁目11番地の16 | 3,602 | ターザンロープ・すべり台・たこすべり台・シーソー・ブランコ・波状遊具・広場・健康遊具・トイレ |
| 川端公園 | 湯河原町土肥三丁目10番地 | 3,628 | 散策路 |
| 広崎公園 | 湯河原町中央一丁目4番地 | 2,773 | タイムトンネル・ツイストモック・うんてい・ブランコ・健康遊具・広場・トイレ |
| 柵口公園 | 湯河原町中央四丁目18番地 | 1,647 | ロッキンパッピー・健康遊具・すべり台・シーソー・芝生広場・トイレ |
| 若宮公園 | 湯河原町中央一丁目19番地1 | 1,376 | ソフトドーム(すべり台)・クモ(ジャングルジム)・ウカビ(スプリング遊具)・広場・トイレ |
| 宮上公園 | 湯河原町宮上185番地 | 1,494 | すべり台・健康遊具・砂場・広場・ロッキンパッピー・トイレ |
| さくらんぼ公園 | 湯河原町中央三丁目4番地 | 3,461 | ザイルクライミング・ザイルネット・パーゴラ・すべり台・ブランコ・砂場・芝生広場・バスケットゴール・トイレ |
| 亀ヶ原公園 | 湯河原町中央五丁目12番地 | 2,491 | パーゴラ・すべり台・ブランコ・健康遊具・砂場・芝生広場・トイレ |
| 川堀公園 | 湯河原町吉浜468番地の1 | 1,804 | ローラーすべり台・ブランコ・鉄棒・東屋・広場・バスケットゴール・トイレ |
| 森下公園 | 湯河原町鍛冶屋868番地の1 | 2,260 | コンビネーション遊具・ターザンロープ・芝生広場・東屋・トイレ |
| ゆり公園 | 湯河原町吉浜771番地の2 | 2,915 | コンビネーション遊具・ラクダン・砂場・東屋・芝生広場・トイレ |
| 城堀公園 | 湯河原町城堀272番地の19 | 771 | バスケットゴール・すべり台・シーソー・ラクダン・ブランコ・健康遊具・砂場・広場・トイレ |
都市緑地
| 公園名 | 所在地 | 面積(平方メートル) | 遊具等 |
|---|---|---|---|
| 駅前ポケットパーク | 湯河原町土肥一丁目4番地の1 | 561 | つくばい |
| 湯河原海辺公園 | 湯河原町吉浜1576番地の52他 | 4,838 | ドッグラン・急速充電器・散策路・パーゴラ・トイレ |
近隣公園
| 公園名 | 所在地 | 面積(平方メートル) | 遊具等 |
|---|---|---|---|
| 湯河原町門川11番地 | 18,187 | ||
| 万葉公園 | 湯河原町宮上704番地 | 19,500 | 足湯・玄関テラス・惣湯テラス・散策路・東屋・トイレ |
風致公園
| 公園名 | 所在地 | 面積(平方メートル) | 遊具等 |
|---|---|---|---|
| 幕山公園 | 湯河原町鍛冶屋951番地の1他 | 77,345 | シャクナゲ園・バーベキュー・冒険とりで・ジャングルジム・三角丸太・ターザンロープ・あみだ渡り・ネットジム・アスレチック・東屋・駐車場・管理棟・トイレ |
総合公園
| 公園名 | 所在地 | 面積(平方メートル) | 遊具等 |
|---|---|---|---|
| 総合運動公園 | 湯河原町吉浜1987番地の8他 | 101,296 | 多目的広場・パークゴルフ場・弓道場・ナイター照明灯・東屋・健康遊具・駐車場・管理棟・トイレ |
その他の公園等
| 公園名 | 所在地 | 面積(平方メートル) |
|---|---|---|
| さつきの郷 | 湯河原町吉浜星ヶ山2024 | 14,246 |
| あじさいの郷 | 湯河原町城堀 | 59,993 |
| もみじの郷 |
湯河原町宮上 |
12,616 |
| (仮称)奥湯河原公園 | 湯河原町宮上695番地の1 |
661 |
| 福浦児童遊園 | 湯河原町福浦437番地の8 | 1,504 |
| 方仙山児童遊園 | 湯河原町吉浜263番地の3 | 647 |
指定管理施設
ゆがわら健康づくり共同事業体(東海体育指導(株)、(株)東海ビルメンテナス、スポーツインテリジェンス(株)の共同事業体)が指定管理者として管理・運営を行っています。
許可書関係
都市公園使用許可申請書
湯河原駅前広場バスロータリー内車両待機所使用に関する要綱
湯河原駅前広場バスロータリー内車両待機所使用に関する要綱 [PDFファイル/333KB]


