本文
令和8年6月27日現在
| 種別 | 内容 |
|---|---|
| 特段の情報はありません。 | - |
| 種別 | 内容 |
|---|---|
| 国道135号(旧真鶴道路) | - |
| 県道740号(旧真鶴道路旧道) | - |
| 真鶴ブルーライン |
令和8年6月27日(土曜日) 18時00分 通行止め解除 |
| 種別 | 内容 |
|---|---|
| 県道75号(椿ライン) | - |
| 湯河原パークウェイ | - |
| オレンジライン | - |
| 種別 | 内容 |
|---|---|
| 国道135号 | - |
| 熱海ビーチライン |
令和8年6月27日(土曜日)10時00分~ 通行止め解除 |
| 種別 | 内容 |
|---|---|
| 東海道本線 |
令和8年6月27日(土曜日) 16時40分頃 本数を減らし運転再開 |
| 伊豆箱根バス | - |
| 箱根登山バス | - |
| 東海バス | 令和8年6月27日(土曜日) 運行再開 |
| コミュニティバス | - |
| 種別 | 内容 |
|---|---|
| 噴火警戒レベル1(活火山であることに注意)に伴う箱根町内の県道734号の一部区間 | - |
規制情報等について、詳細は各関係機関に直接お問合せ下さい。