本文
令和8年6月26日現在
| 種別 | 内容 |
|---|---|
| 特段の情報はありません。 | - |
| 種別 | 内容 |
|---|---|
| 国道135号(旧真鶴道路) | - |
| 県道740号(旧真鶴道路旧道) | - |
| 真鶴ブルーライン | - |
| 種別 | 内容 |
|---|---|
| 県道75号(椿ライン) | - |
| 湯河原パークウェイ | - |
| オレンジライン | - |
| 種別 | 内容 |
|---|---|
| 国道135号 | - |
| 熱海ビーチライン |
令和8年6月26日(金曜日)16時00分~ 通行止め |
| 種別 | 内容 |
|---|---|
| 東海道本線 |
令和8年6月27日(土曜日) 小田原~熱海駅間 午前中のみ1本の列車を使用し、60分から90分間隔で臨時列車の折り返し運転(雨が強まると運転中止の可能性あり) |
| 伊豆箱根バス | - |
| 箱根登山バス | - |
| 東海バス | 令和8年6月27日(土曜日) 始発から運転見合わせ |
| コミュニティバス | - |
| 種別 | 内容 |
|---|---|
| 噴火警戒レベル1(活火山であることに注意)に伴う箱根町内の県道734号の一部区間 | - |
規制情報等について、詳細は各関係機関に直接お問合せ下さい。